第33届全国中学生物理竞赛(北京赛区)
(北京十一学校杯)
北 京 物 理 学 会
北京市中学生物理竞赛委员会
2016年10月5日
第33届全国中学生物理竞赛
北京赛区工作简报
全国中学生物理竞赛是经教育部批准,在中国科协领导下,由中国物理学会主办,中学生自愿参加的学科竞赛。竞赛的目的是促进中学生提高学习物理的兴趣、扩大学生的视野、增强学习能力,促进学校开展物理课外活动,为学有余力的学生提供发展空间,也是为每年参加国际物理奥林匹克竞赛选拔国家队成员。
第33届全国中学生物理竞赛北京赛区(北京十一学校杯)于9月3日举行了预赛(4800人参加)、9月17日进行复赛理论考试(650人参加)、9月29日进行复赛实验操作考试(74人参加)。经过预赛、复赛(理论、实验),选拔出北京市中学生代表队,评出北京赛区一等奖56名、二等奖242名、三等奖287名及四个单项奖,优秀辅导教师奖多名。
北京市中学生代表队由20名选手组成,于10月28—11月3日参加在湖北省武汉市举行的第33届全国中学生物理竞赛决赛。全国中学生物理决赛经过理论考试、实验操作考试(约360名选手),评出一等奖(金牌)、二等奖(银牌)、三等奖(铜牌)。
今年5月,北京四中 韩子钊 同学在第17届亚洲物理奥林匹克竞赛(APhO)中获得金牌。
本届竞赛还得到了北京大学物理学院、首都师范大学物理系、北京市十一学校、各区县中学物理教研室及物理教师的大力支持。在此,北京物理学会、北京市中学生物理竞赛委员会向支持本届物理竞赛工作的单位和个人表示衷心的感谢。
北 京 物 理 学 会
北京市中学生物理竞赛委员会
2016年11月5日
第33届全国中学生物理竞赛(北京赛区)
获 奖 名 单
总成绩最佳奖 王晨冰 人大附中
理论成绩最佳奖 王晨冰 人大附中
实验成绩最佳奖 陈天扬 人大附中
女生成绩最佳奖 冯思源 首师大附中
一等奖(56名)
1 | 王晨冰 | 人大附中 |
2 | 高昊阳 | 人大附中 |
3 | 王天冶 | 人大附中 |
4 | 沈诣博 | 人大附中 |
5 | 陈天扬 | 人大附中 |
6 | 齐允尧 | 北京四中 |
7 | 赵 奕 | 人大附中 |
8 | 唐 昊 | 人大附中 |
9 | 刘晏铭 | 十一学校 |
10 | 王竞先 | 人大附中 |
11 | 汪弘毅 | 人大附中 |
12 | 赵子荀 | 人大附中 |
13 | 张伊凡 | 实验中学 |
14 | 徐占敖 | 十一学校 |
15 | 杨 睿 | 实验中学 |
16 | 李普天 | 北京四中 |
17 | 李嘉镛 | 实验中学 |
18 | 王垠浩 | 十一学校 |
19 | 武益阳 | 北师大附中 |
20 | 贾斯迈 | 人大附中 |
21 | 孙向恺 | 人大附中 |
22 | 李 昊 | 人大附中 |
23 | 周 研 | 人大附中 |
24 | 郭紫辰 | 汇文中学 |
25 | 黄 玺 | 北京四中 |
26 | 徐宣哲 | 实验中学 |
27 | 胡雨石 | 人大附中 |
28 | 高志强 | 实验中学 |
29 | 于瀚洋 | 人大附中 |
30 | 李岱轩 | 十一学校 |
31 | 李好雨 | 实验中学 |
32 | 顾煜贤 | 十一学校 |
33 | 胡家祺 | 十一学校 |
34 | 冯思源 | 首师大附中 |
35 | 许笑翌 | 人大附中 |
36 | 岳文硕 | 景山学校 |
37 | 张 麒 | 实验中学 |
38 | 张翊洲 | 北京四中 |
39 | 许安冬 | 人大附中 |
40 | 余江晖 | 北京五中 |
41 | 施宏建 | 十一学校 |
42 | 张健伟 | 一零一中学 |
43 | 王瀛琦 | 人大附中 |
44 | 武之圣 | 人大附中 |
45 | 何淼鑫 | 实验中学 |
46 | 刘维克 | 实验中学 |
47 | 胡子啸 | 人大附中 |
48 | 张雨非 | 汇文中学 |
49 | 冯济尘 | 实验中学 |
50 | 王行致 | 十一学校 |
51 | 黄雨衡 | 人大附中 |
52 | 韩书朋 | 实验中学 |
53 | 雷原正 | 实验中学 |
54 | 陈嘉瑞 | 北大附中 |
55 | 孙娴蕴 | 十一学校 |
56 | 安子訸 | 北京四中 |
二等奖(242名)
57 | 李拔萃 | 十一学校 |
58 | 郭 杨 | 十一学校 |
59 | 王涵宇 | 人大附中 |
60 | 梁念宁 | 十一学校 |
61 | 殷济帆 | 实验中学 |
62 | 杨 名 | 实验中学 |
63 | 刘晨屹 | 实验中学 |
64 | 陈 昊 | 北京四中 |
65 | 张文浩 | 景山学校 |
66 | 王舒羽 | 十一学校 |
67 | 牛智睿 | 北京四中 |
68 | 喻泓恺 | 北京二中 |
69 | 刘祎钒 | 实验中学 |
70 | 鄢语轩 | 北京五中 |
71 | 杨元祺 | 一零一中学 |
72 | 辛晨阳 | 十一学校 |
73 | 白玉明 | 十一学校 |
74 | 刘 凇 | 民大附中 |
75 | 苏佑天 | 人大附中 |
76 | 麻一凡 | 北师大附中 |
77 | 刘子森 | 十一学校 |
78 | 付 正 | 北京二中 |
79 | 印嘉驹 | 十一学校 |
80 | 岳顺禹 | 实验中学 |
81 | 李源昊 | 人大附中 |
82 | 刘旭东 | 人大附中 |
83 | 李俊达 | 首师大附中 |
84 | 王雨阳 | 实验中学 |
85 | 陈凌峰 | 人大附中 |
86 | 周明轩 | 实验中学 |
87 | 戴天翔 | 人大附中 |
88 | 王骁飞 | 人大附中分校 |
89 | 孙 优 | 实验中学 |
90 | 樊 笑 | 十一学校 |
91 | 朱邦瑞 | 首师大附中 |
92 | 吴子桓 | 首师大附中 |
93 | 段雨辰 | 人大附中 |
94 | 余济凡 | 十一学校 |
95 | 曹增涵 | 实验中学 |
96 | 丁如仪 | 人大附中 |
97 | 莫罗可心 | 实验中学 |
98 | 王致远 | 一零一中学 |
99 | 杨易轩 | 首师大附中 |
100 | 王晓鸥 | 北京四中 |
101 | 魏家晔 | 实验中学 |
102 | 李佳星 | 牛栏山一中 |
103 | 张世琛 | 十一学校 |
104 | 赵泠然 | 人大附中 |
105 | 徐敬涵 | 北京四中 |
106 | 王雅琦 | 十一学校 |
107 | 张宇辰 | 十一学校 |
108 | 杜卓晨 | 十一学校 |
109 | 孙伟鑫 | 顺义一中 |
110 | 邢适之 | 实验中学 |
111 | 林鹏翔 | 十一学校 |
112 | 杨 帆 | 十一学校 |
113 | 周鼎昌 | 人大附中 |
114 | 符达然 | 十一学校 |
115 | 徐正楠 | 实验中学 |
116 | 郑北辰 | 十一学校 |
117 | 陈善麟 | 清华附中 |
118 | 郭致远 | 实验中学 |
119 | 顾亦晗 | 北大附中 |
120 | 何一帆 | 北大附中 |
121 | 闫 琦 | 十一学校 |
122 | 王锴钊 | 十一学校 |
123 | 姜 腾 | 实验中学 |
124 | 杨一龙 | 人大附中 |
125 | 曾培宇 | 清华附中 |
126 | 彭潘杰 | 北京四中 |
127 | 于博淞 | 北京八十中 |
128 | 李 卓 | 北京八十中 |
129 | 张旻昊 | 北大附中 |
130 | 白雨石 | 人大附中 |
131 | 蔡逸凡 | 人大附中 |
132 | 王浩领 | 北师大二附中 |
133 | 刘世骁 | 北京十二中 |
134 | 叶天彧 | 十一学校 |
135 | 贺新雨 | 首师大附中 |
136 | 尤佳琪 | 北京四中 |
137 | 邬冰蕊 | 北京四中 |
138 | 卢羽帆 | 十一学校 |
139 | 芦泽川 | 北京八十中 |
140 | 孙立达 | 十一学校 |
141 | 于彦鹏 | 北大附中 |
142 | 聂晨璐 | 运河中学 |
143 | 高云晖 | 北京五中 |
144 | 刘宇轩 | 实验中学 |
145 | 邹永基 | 北京四中 |
146 | 丘铱可 | 清华附中 |
147 | 郭家豪 | 人大附中 |
148 | 龙博宇 | 北京十二中 |
149 | 杜念臻 | 人大附中 |
150 | 方文钊 | 人大附中 |
151 | 吴彬捷 | 北京四中 |
152 | 富云齐 | 民大附中 |
153 | 李辰童 | 北师大附中 |
154 | 和 西 | 实验中学 |
155 | 黄 烁 | 北京二中 |
156 | 石纪轩 | 人大附中 |
157 | 王弋尘 | 北大附中 |
158 | 吴 非 | 人大附中 |
159 | 刘锐枫 | 实验中学 |
160 | 王屿轩 | 十一学校 |
161 | 王雨晴 | 首师大附中 |
162 | 吴宇霏 | 十一学校 |
163 | 王普乾 | 十一学校 |
164 | 张哲伦 | 人大附中 |
165 | 陀础熠 | 北京八中 |
166 | 沈孟京 | 实验中学 |
167 | 褚 蒙 | 十一学校 |
168 | 王卓峣 | 人大附中 |
169 | 乔 萌 | 北大附中 |
170 | 欧捷夫 | 实验中学 |
171 | 张 博 | 北师大附中 |
172 | 周正清 | 首师大附中 |
173 | 刘东禹 | 实验中学 |
174 | 李林淏 | 十一学校 |
175 | 谢龙芯 | 实验中学 |
176 | 刘天晟 | 实验中学 |
177 | 张天骏 | 北京四中 |
178 | 于佳平 | 实验中学 |
179 | 肖嘉瑜 | 汇文中学 |
180 | 朱依诺 | 北京二中 |
181 | 鲁锡霖 | 北大附中 |
182 | 闫 泽 | 十一学校 |
183 | 刘一笑 | 十一学校 |
184 | 尹泽龙 | 北京二中 |
185 | 刘若阳 | 北京四中 |
186 | 李雪绮 | 首师大附中 |
187 | 柏艾辰 | 十一学校 |
188 | 崔明轩 | 实验中学 |
189 | 高 畅 | 北京八十中 |
190 | 辛雨晨 | 景山学校 |
191 | 李一一 | 北大附中 |
192 | 吕伟昆 | 一零一中学 |
193 | 尹尚炜 | 汇文中学 |
194 | 吴冠成 | 一零一中学 |
195 | 高忱轩 | 北京十二中 |
196 | 谢德东 | 人大附中 |
197 | 何 源 | 汇文中学 |
198 | 吴宇昕 | 育英学校 |
199 | 孔慈航 | 实验中学 |
200 | 何 源 | 景山学校 |
201 | 邓景元 | 人大附中 |
202 | 裴昱非 | 人大附中 |
203 | 吴可非 | 北方交大附中 |
204 | 傅加豪 | 北京四中 |
205 | 王兆祺 | 十一学校 |
206 | 常辰灏 | 十一学校 |
207 | 魏羽龙 | 景山学校 |
208 | 徐元熙 | 十一学校 |
209 | 史琳洁 | 十一学校 |
210 | 吴子健 | 北京二中 |
211 | 李钧泓 | 景山学校 |
212 | 曾若凡 | 人大附中 |
213 | 胡晨旭 | 清华附中 |
214 | 陈敬梓 | 京源学校 |
215 | 钟碧涛 | 朝阳外国语学校 |
216 | 刘泓杉 | 十一学校 |
217 | 武 宁 | 北京十二中 |
218 | 杨子江 | 十一学校 |
219 | 冉 煜 | 北方交大附中 |
220 | 王昕荷 | 北大附中 |
221 | 伍 颉 | 北大附中 |
222 | 邓益超 | 北大附中 |
223 | 李慧健 | 北京八十中 |
224 | 王维士 | 十一学校 |
225 | 袁弋洋 | 景山学校 |
226 | 孙 聪 | 十一学校 |
227 | 段企真 | 北京二中 |
228 | 田雅琦 | 十一学校 |
229 | 胡天羿 | 北京四中 |
230 | 王雨晨 | 人大附中 |
231 | 王子明 | 实验中学 |
232 | 王 泽 | 北京四中 |
233 | 龚德炜 | 北大附中 |
234 | 马天翔 | 北师大二附中 |
235 | 邹舒涵 | 清华附中 |
236 | 祁 晟 | 景山学校 |
237 | 王阳昇 | 北京四中 |
238 | 梁彦溪 | 育英学校 |
239 | 沈林宜 | 北京八中 |
240 | 吕松天 | 清华附中 |
241 | 段牧知 | 一零一中学 |
242 | 赵赫扬 | 人大附中 |
243 | 秦安祺 | 北京二中 |
244 | 房 拓 | 人大附中 |
245 | 彭烨子 | 北京八十中 |
246 | 汪宇蓬 | 人大附中 |
247 | 曲沛然 | 北师大二附中 |
248 | 李伟汉 | 北京二中 |
249 | 王靖之 | 人大附中 |
250 | 杨雪婷 | 十一学校 |
251 | 杨海川 | 人大附中 |
252 | 王慧敏 | 景山学校 |
253 | 冯雨时 | 实验中学 |
254 | 张一帆 | 实验中学 |
255 | 李泽桐 | 北京二中 |
256 | 张哲睿 | 人大附中 |
257 | 张凌远 | 人大附中 |
258 | 杜伯源 | 人大附中 |
259 | 玄浩宁 | 北京十二中 |
260 | 张 达 | 北京八中 |
261 | 杨淏宁 | 景山学校 |
262 | 王众伟 | 民大附中 |
263 | 余秋辰 | 北师大二附中 |
264 | 陈雪琦 | 北京五中 |
265 | 张梓悦 | 清华附中 |
266 | 李一丁 | 北京二中 |
267 | 陆昱帆 | 十一学校 |
268 | 许庭玮 | 北师大附中 |
269 | 傅舟涛 | 朝阳外国语学校 |
270 | 石弼钊 | 人大附中 |
271 | 纪怀宇 | 人大附中 |
272 | 熊飞天 | 北方交大附中 |
273 | 刘子实 | 一七一中学 |
274 | 王 然 | 北师大二附中 |
275 | 武哲宇 | 北京十二中 |
276 | 石玉峰 | 东直门中学 |
277 | 于孟桐 | 北京四中 |
278 | 李嘉恺 | 北京二中 |
279 | 姚瑞辰 | 汇文中学 |
280 | 付睿辰 | 实验中学 |
281 | 陈瀚然 | 十一学校 |
282 | 耿梦乔 | 人大附中 |
283 | 何明义 | 北大附中 |
284 | 赵之力 | 北京四中 |
285 | 张泽辰 | 景山学校 |
286 | 朱海鑫 | 人大附中 |
287 | 吕卓然 | 北师大二附中 |
288 | 雷湘灵 | 北师大附中 |
289 | 胡哲遒 | 一零一中学 |
290 | 蔡天秦 | 十一学校 |
291 | 王方成 | 北大附中 |
292 | 高晗旭 | 北师大附中 |
293 | 于家睿 | 北师大二附中 |
294 | 侯天歌 | 人大附中 |
295 | 冯齐康 | 北大附中 |
296 | 白雨辰 | 景山学校 |
297 | 赵炳南 | 北师大二附中 |
298 | 马宇钒 | 北京四中 |
三等奖(287名)
299 | 胡子轩 | 北京八十中 |
300 | 李宇特 | 北京十二中 |
301 | 徐海博 | 人大附中 |
302 | 王紫宇 | 北师大附中 |
303 | 王彧辰 | 一零一中学 |
304 | 李逸凡 | 清华附中 |
305 | 曹紫昱 | 人大附中 |
306 | 赵 征 | 十一学校 |
307 | 赵则宇 | 十一学校 |
308 | 王志邦 | 北京十二中 |
309 | 马新硕 | 北师大良乡附中 |
310 | 常铭予 | 十一学校 |
311 | 白康博 | 北大附中 |
312 | 张京鹏 | 北师大附中 |
313 | 李文吉力 | 一六一中学 |
314 | 袁若为 | 北京八十中 |
315 | 彭丁宇 | 景山学校 |
316 | 金启涵 | 景山学校 |
317 | 刘冠洋 | 一零一中学 |
318 | 吕挹清 | 人大附中 |
319 | 耿纪平 | 人大附中 |
320 | 李福畅 | 北师大附中 |
321 | 邓泽宇 | 实验中学 |
322 | 赵 君 | 北京十二中 |
323 | 王 鋆 | 北大附中 |
324 | 徐亚晖 | 景山学校 |
325 | 孙瑞峰 | 交大附中 |
326 | 曹洲文 | 北京五中 |
327 | 张 欣 | 人大附朝阳学校 |
328 | 李青阳 | 民大附中 |
329 | 刘胜杰 | 北京十八中 |
330 | 宋伯超 | 北师大附中 |
331 | 杨秋宇 | 北京十二中 |
332 | 刘悦阳 | 一零一中学 |
333 | 陈启文 | 景山学校 |
334 | 时易霆 | 北京四中 |
335 | 宋心仪 | 北京二中 |
336 | 李天琦 | 景山学校 |
337 | 张世融 | 人大附中 |
338 | 周子晗 | 十一学校 |
339 | 邢若愚 | 北京十八中 |
340 | 罗 丹 | 北京五中 |
341 | 邴伟峻 | 北京二中 |
342 | 黎嘉炜 | 十一学校 |
343 | 马瑞聪 | 首师大附中 |
344 | 孟德明 | 民大附中 |
345 | 武晨滔 | 北师大燕化附中 |
346 | 王中子 | 人大附中 |
347 | 朱信宇 | 北师大良乡附中 |
348 | 田子健 | 北京八中 |
349 | 饶腾铂 | 一零一中学 |
350 | 张 易 | 北大附中 |
351 | 葛辰雨 | 十一学校 |
352 | 李思萱 | 人大附中 |
353 | 张明轩 | 北京二中 |
354 | 廖珂纬 | 十一学校 |
355 | 王嘉昊 | 民大附中 |
356 | 韩 浩 | 民大附中 |
357 | 王 彧 | 北京八十中 |
358 | 刘 踱 | 北京二中 |
359 | 张至丰 | 潞河中学 |
360 | 李今琪 | 陈经纶中学 |
361 | 吴凌风 | 一零一中学 |
362 | 徐一铭 | 民大附中 |
363 | 张经直 | 北京五中 |
364 | 熊 捷 | 北京四中 |
365 | 郝 运 | 北师大附中 |
366 | 佘健弘 | 人大附中 |
367 | 周晨昊 | 北师大附中 |
368 | 张熙源 | 十一学校 |
369 | 脱 陈 | 北京二中 |
370 | 于皓川 | 实验中学 |
371 | 李赫然 | 北京十二中 |
372 | 卫妍玉 | 一七一中学 |
373 | 何 畅 | 日坛中学 |
374 | 刘一凡 | 首师大附中 |
375 | 隋欣然 | 北京八中 |
376 | 龙 齐 | 北京十二中 |
377 | 徐睿晨 | 潞河中学 |
378 | 姜淮钧 | 北京八中 |
379 | 曹博文 | 京源学校 |
380 | 巨 然 | 北京二中 |
381 | 孙亦凡 | 十二中学 |
382 | 胡煜彬 | 人大附中 |
383 | 张宇伦 | 一零一中学 |
384 | 李云济 | 北京二中 |
385 | 杨冬锴 | 陈经纶中学 |
386 | 陈昭熹 | 景山学校 |
387 | 李耀雷 | 民大附中 |
388 | 胡铭韬 | 北京八十中 |
389 | 赵天童 | 北京二中 |
390 | 黄梓桐 | 一七一中学 |
391 | 张瑞尧 | 潞河中学 |
392 | 李敏行 | 北京四中 |
393 | 赵奕珅 | 景山学校 |
394 | 陈梓君 | 北师大附中 |
395 | 周子惟 | 北师大附中 |
396 | 郝怡然 | 北京二中 |
397 | 魏 彤 | 人大附中 |
398 | 彭思铜 | 牛栏山一中 |
399 | 王鑫源 | 潞河中学 |
400 | 殷逐云 | 石油附中 |
401 | 武泳鑫 | 北京九中 |
402 | 熊天翼 | 北京四中 |
403 | 孙晨晔 | 景山学校 |
404 | 刘安澜 | 北京二中 |
405 | 李远哲 | 十一学校 |
406 | 韩宇辰 | 北大附中 |
407 | 张耀中 | 民大附中 |
408 | 王一诺 | 一零一中学 |
409 | 彭谞睿 | 首师大附中 |
410 | 张 智 | 大峪中学 |
411 | 陈 平 | 北京十四中 |
412 | 李泊宽 | 北京二十中 |
413 | 廖雨晴 | 北师大附中 |
414 | 王逸显 | 北京十二中 |
415 | 孙艺佳 | 潞河中学 |
416 | 张清泽 | 北京八中 |
417 | 李新宇 | 北京四中 |
418 | 李金朋 | 北京十二中 |
419 | 邢子澳 | 北师大良乡附中 |
420 | 张育峥 | 北师大二附中 |
421 | 林涵群 | 北京四中 |
422 | 王牧峰 | 景山学校 |
423 | 高铭洋 | 北师大二附中 |
424 | 夏雨萱 | 北京二中 |
425 | 胡嘉忱 | 朝阳外国语学校 |
426 | 王允文 | 景山学校 |
427 | 董昊文 | 牛栏山一中 |
428 | 黄逸帆 | 北京五中 |
429 | 凌子涵 | 北京五中 |
430 | 张星昊 | 大峪中学 |
431 | 李雪莹 | 北师大附中 |
432 | 姬欣宇 | 北师大良乡附中 |
433 | 郑晨发 | 北京九中 |
434 | 张思畅 | 北师大附中 |
435 | 李昌文 | 北京十五中 |
436 | 曹雨萌 | 首师大附中 |
437 | 文蓉儿 | 清华附中 |
438 | 孟岩杰 | 首钢矿业一中 |
439 | 周星宇 | 北京八十中 |
440 | 张明远 | 北京二中 |
441 | 牛润萱 | 景山学校 |
442 | 罗 阳 | 陈经伦中学 |
443 | 刘安澜 | 育英学校 |
444 | 黄子康 | 北京五中 |
445 | 徐 昊 | 北师大附中 |
446 | 高煜嘉 | 北京二中 |
447 | 吴宇清 | 北大附中 |
448 | 王璐薇 | 一零一中学 |
449 | 朱炜钦 | 一零一中学 |
450 | 陈嘉旋 | 汇文中学 |
451 | 王 锬 | 北京十二中 |
452 | 路一男 | 首师大附中 |
453 | 程思扬 | 北京二中 |
454 | 丁子焕 | 民大附中 |
455 | 熊海清 | 北京二中 |
456 | 方 宇 | 北师大附中 |
457 | 马文畅 | 牛栏山一中 |
458 | 赵釜剑 | 民大附中 |
459 | 贾昊源 | 北京二中 |
460 | 周宇涵 | 北京二中 |
461 | 李前辰 | 北京八十中 |
462 | 郭 啸 | 北师大附中 |
463 | 高湛钰 | 清华附中朝阳学校 |
464 | 韩瑞隆 | 北京十二中 |
465 | 吕汲洋 | 人大附中 |
466 | 秦 沅 | 人大附中 |
467 | 刘子暄 | 首钢矿业一中 |
468 | 郝荣辉 | 陈经伦中学 |
469 | 李凯文 | 北师大附中 |
470 | 刘庆昕 | 北京十二中 |
471 | 刘凝丰 | 北京四中 |
472 | 王恩泰 | 潞河中学 |
473 | 石淼易 | 清华附中 |
474 | 黄泓博 | 北京十二中 |
475 | 邓志超 | 牛栏山一中 |
476 | 李文然 | 北大附中 |
477 | 王若彤 | 人大附中 |
478 | 郗 锐 | 朝阳外国语学校 |
479 | 刘 淦 | 北京十四中 |
480 | 冯浩然 | 育才学校 |
481 | 张 博 | 北京四中 |
482 | 陈星合 | 北师大附中 |
483 | 毛思哲 | 牛栏山一中 |
484 | 张文轩 | 北京八十中 |
485 | 彭子祺 | 北师大良乡附中 |
486 | 鲁明远 | 一零一中学 |
487 | 刘韵钊 | 首师大附中 |
488 | 满佳成 | 陈经伦中学 |
489 | 杨子琛 | 一零一中学 |
490 | 苏可昀 | 北大附中 |
491 | 黄纪飞 | 人大附中 |
492 | 刘庭岳 | 京源学校 |
493 | 钟子扬 | 民大附中 |
494 | 李月擎 | 北师大良乡附中 |
495 | 王弘轩 | 北京十八中 |
496 | 李承钊 | 北师大附中 |
497 | 胡伊然 | 北京二中 |
498 | 冯立鹏 | 北京八十中 |
499 | 许嘉慧 | 潞河中学 |
500 | 卢万泽 | 牛栏山一中 |
501 | 张朴然 | 北师大附中 |
502 | 张正天 | 北师大附中 |
503 | 王 璇 | 陈经伦中学 |
504 | 梁茗轩 | 民大附中 |
505 | 施嘉先 | 人大附朝阳学校 |
506 | 崔佳玉 | 陈经伦中学 |
507 | 张伟晨 | 牛栏山一中 |
508 | 郭子健 | 一七一中学 |
509 | 刘清杨 | 北京四中 |
510 | 史悦琳 | 北师大良乡附中 |
511 | 马天尧 | 北师大附中 |
512 | 徐阁霖 | 潞河中学 |
513 | 杨瑞祺 | 丰台二中 |
514 | 潘明轩 | 十一学校 |
515 | 冯 湛 | 北京十二中 |
516 | 高敬越 | 北京八中 |
517 | 宋彬彬 | 顺义一中 |
518 | 王友朋 | 潞河中学 |
519 | 张子杨 | 首钢矿业一中 |
520 | 冯天义 | 牛栏山一中 |
521 | 苏仪潭 | 永乐店中学 |
522 | 程雪珂 | 一零一中学 |
523 | 史 琪 | 牛栏山一中 |
524 | 李恒昊 | 牛栏山一中 |
525 | 王鹤轩 | 北京十八中 |
526 | 李 峥 | 牛栏山一中 |
527 | 陶文毅 | 北京五中 |
528 | 高 越 | 潞河中学 |
529 | 王海枫 | 北京八中 |
530 | 陈泉林 | 北京十八中 |
531 | 高伟博 | 杨镇一中 |
532 | 苏星熠 | 北京二中 |
533 | 张嘉熙 | 北京九中 |
534 | 周沛灵 | 北京八中 |
535 | 张 品 | 北京十五中 |
536 | 王占一 | 首钢矿业一中 |
537 | 杨雪滢 | 北京八十中 |
538 | 崔子航 | 首钢矿业一中 |
539 | 张 航 | 北师大良乡附中 |
540 | 丁家斌 | 大峪中学 |
541 | 石芝华 | 潞河中学 |
542 | 母 镕 | 北师大良乡附中 |
543 | 冯波炜 | 北京二中 |
544 | 刘宇飞 | 顺义一中 |
545 | 王敬涵 | 北京二中 |
546 | 常 浩 | 北京十二中 |
547 | 郑宏彬 | 牛栏山一中 |
548 | 刘雨樵 | 北京十二中 |
549 | 赵紫阁 | 北京九中 |
550 | 朱子炎 | 北京二中 |
551 | 左岩松 | 十一学校 |
552 | 赵庆龙 | 人大附朝阳学校 |
553 | 詹普杨 | 育才学校 |
554 | 张静远 | 北师大良乡附中 |
555 | 于 润 | 北京二中 |
556 | 焦子豪 | 顺义一中 |
557 | 范 祺 | 北师大良乡附中 |
558 | 张祥虎 | 大峪中学 |
559 | 张中石 | 顺义一中 |
560 | 赵博群 | 北师大附中 |
561 | 吴朱冠宇 | 人大附中 |
562 | 孙丽颖 | 首钢矿业一中 |
563 | 冯健乘 | 北京二中 |
564 | 商 烨 | 潞河中学 |
565 | 李宇洋 | 北师大良乡附中 |
566 | 袁 梦 | 顺义一中 |
567 | 胡宇轩 | 北京八十中 |
568 | 陶赫逸 | 育才学校 |
569 | 许 胜 | 首钢矿业一中 |
570 | 李 庆 | 北京四中 |
571 | 田 帅 | 北师大良乡附中 |
572 | 刘博涵 | 工大附中 |
573 | 支用政 | 北京二中 |
574 | 刘一志 | 十一学校 |
575 | 王子瑜 | 北师大良乡附中 |
576 | 白英健 | 北京五中 |
577 | 郭 鑫 | 十四中学 |
578 | 单晓晗 | 北大附中 |
579 | 李喜雯 | 永乐店中学 |
580 | 刘 洋 | 首师大附永定分校 |
581 | 葛嘉翔 | 陈经纶中学 |
582 | 陶惠敏 | 牛栏山一中 |
583 | 胡 郡 | 北京十八中 |
584 | 耿 嘉 | 十一学校 |
备注:请获奖同学及时领取获奖证书并妥善保管,丢失不能补办。
北 京 物 理 学 会
北京市中学生物理竞赛委员会
2016年10月5日
报:中国物理学会 市科协青少部 市教委基教处
发:北京物理学会理事 北京市中学生物理竞赛委员会委员 各区物理教研室 获奖学生
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注