国际中学生物理奥林匹克竞赛(International Physics Olympiad, IPhO)
届 | 时间 | 地点 | 国家 | 人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 备注 |
1 | 1967 | 波兰① 华沙 | 5 | |||||
2 | 1968 | 匈牙利① 布达佩斯 | 8 | |||||
3 | 1969 | (前)捷克斯洛伐克① 布尔诺 | 8 | |||||
4 | 1970 | (前)苏联② 莫斯科 | ||||||
5 | 1971 | 保加利亚① 索菲亚 | ||||||
6 | 1972 | 罗马尼亚① 布加勒斯特 | 法、古巴 | |||||
7 | 1974 | 波兰 华沙 | ||||||
8 | 1975 | (前)德意志民主共和国② 居斯特罗 | ||||||
9 | 1976 | 匈牙利 布达佩斯 | ||||||
10 | 1977 | (前)捷克斯洛伐克 赫拉德坎-克拉洛韦 | ||||||
11 | 1979 | (前)苏联 莫斯科 | ||||||
12 | 1981 | 保加利亚 瓦尔纳 | 越南 | |||||
13 | 1982 | 德意志联邦共和国 马兰特 | ||||||
14 | 1983 | 罗马尼亚 布加勒斯特 | ||||||
15 | 1984 | 瑞典 锡格蒂纳 | ||||||
16 | 1985 | (前)南斯拉夫②波尔托罗 | 加拿大 | |||||
17 | 1986 | 英国 伦敦-哈罗 | 中、美 | |||||
18 | 1987 | (前)德意志民主共和国耶拿 | 澳大利亚 | |||||
19 | 1988 | 奥地利 巴德·伊谢尔 | ||||||
20 | 1989 | 波兰 华沙 | ||||||
21 | 1990 | 荷兰 格罗宁根 | 5 | 2 | 2 | |||
22 | 1991 | 古巴 哈瓦那 | 5 | 5 | 0 | |||
23 | 1992 | 芬兰 赫尔辛基 | 5 | 5 | 0 | |||
24 | 1993 | 美国 威廉斯堡 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
25 | 1994 | 中国 北京 | 5 | 4 | 1 | |||
26 | 1995 | 澳大利亚 堪培拉 | 5 | 5 | 0 | |||
27 | 1996 | 挪威 奥斯陆 | 55 | 5 | 5 | 0 | ||
28 | 1997 | 加拿大 萨德伯里 | 5 | 3 | 2 | |||
29 | 1998 | 冰岛 雷克雅未克 | 5 | 5 | 0 | |||
30 | 1999 | 意大利 帕多瓦 | 5 | 2 | 3 | |||
31 | 2000.7 | 英国 莱斯特 | 64 | 5 | 5 | 0 | ||
32 | 2001.6.28-7.6 | 土耳其 安塔利亚 | 65 | 5 | 4 | 1 | ||
33 | 2002.7.21-30 | 印度尼西亚 巴厘 | 70 | 5 | 4 | 1 | ||
34 | 2003.8 | 中国 台北 | 0 | 未派选手 | ||||
35 | 2004.7.15-23 | 韩国 浦项 | 73 | 5 | 5 | 0 | 理论冠军 |
数据来源于中国物理学会
如有侵权请联系管理员删除
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注