全国中学生物理竞赛
届 | 年月 | 地点 | 预赛人数 | 复赛人数 | 决赛人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
1 | 1984.11 | 北京 | 43079 | 76 | 3 | 18 | 52 | ||
2 | 1985.01 | 上海 | 52925 | 104 | 4 | 16 | 43 | 38 | |
3 | 1986.11. | 天津 | 58766 | 105 | 5 | 16 | 52 | 25 | |
4 | 1987.10 | 兰州 | 57523 | 101 | 5 | 18 | 45 | 30 | |
5 | 1988.10 | 广州 | 55855 | 106 | 5 | 18 | 45 | 30 | |
6 | 1989.10 | 长春 | 53096 | 127 | 9 | 18 | 60 | 36 | |
7 | 1990.10 | 福州 | 54393 | 105 | 5 | 17 | 47 | 32 | |
8 | 1991.06 | 桂林 南宁 | 73806 | 104 | 9 | 31 | 64 | ||
9 | 1992.09 | 合肥 | 60617 | 101 | 13 | 35 | 53 | ||
10 | 1993.09 | 长沙 | 46843 | 105 | 15 | 34 | 56 | ||
11 | 1994.09 | 西安 | 65146 | 109 | 14 | 35 | 60 | ||
12 | 1995.09 | 太原 | 55867 | 112 | 16 | 37 | 56 | ||
13 | 1996.09 | 杭州 | 86173 | 114 | 16 | 39 | 59 | ||
14 | 1997.09 | 南昌 | 90067 | 118 | 20 | 41 | 57 | ||
15 | 1998.09 | 大庆 | 134599 | 121 | 20 | 46 | 55 | ||
16 | 1999.09 | 南京 | 169282 | 126 | 17 | 46 | 57 | ||
17 | 2000.09 | 武汉 | 225683 | 143 | 25 | 48 | 70 | ||
18 | 2001.09 | 海口 | 267363 | 145 | 26 | 53 | 66 | ||
19 | 2002.09 | 郑州 | 322043 | 146 | 27 | 49 | 70 | ||
20 | 2003.09 | 济南 | 359835 | 15380 | 170 | 29 | 58 | 83 | |
21 | 2004.09 | 重庆 | 328134 | 20817 | 173 | 29 | 62 | 82 | |
总 | 2661095 | 2511 | 312 | 735 | 1232 |
文章来源于中国物理学会
如有侵权请联系管理员删除
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注