| 四川省赛区一等奖获奖学生信息汇总表 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖等级 |
| 1 | 吴熙楠 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 2 | 李坤应 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 3 | 邓一炜 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 4 | 申涌瑞 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 5 | 张碰 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 6 | 林禧龙 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 7 | 蒲钰 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 8 | 张家豪 | 男 | 石室文庙校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 9 | 杨家豪 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 10 | 伍靖波 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 11 | 覃琦超 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 12 | 高思源 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 13 | 喻翼航 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 14 | 王子旭 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 15 | 邹子航 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 16 | 蔡林洲 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 17 | 张博涵 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 18 | 杨文骁 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 19 | 顾淳 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 20 | 董天宇 | 男 | 七中高新校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 21 | 兰一川 | 男 | 石室文庙校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 22 | 丁颖 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 23 | 曹津志 | 男 | 石室文庙校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 24 | 王冠博 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 25 | 史海秀 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 26 | 秦溢阳 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 27 | 陈思元 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 28 | 杨然 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 29 | 杨定熹 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 30 | 余东亭 | 男 | 石室文庙校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 31 | 徐亦凡 | 男 | 树德宁夏校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 32 | 李恩宇 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 33 | 陈宏瑞 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 34 | 曾昶文 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 35 | 蒋磊 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 36 | 王一杰 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 37 | 李泆鹏 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 38 | 严周 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 39 | 赵月悦 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 40 | 任宇轩 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 41 | 张埔菡 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 42 | 蒋铭阳 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 43 | 黄子云 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 44 | 罗淼 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 45 | 沈全申 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 46 | 田柏汀 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 47 | 王淦 | 男 | 绵阳南山中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 48 | 杨子骁 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 49 | 付翌骁 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 50 | 王逸聪 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 51 | 伏开笛 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 52 | 张叶昊 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 53 | 唐枭泓 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 54 | 吴子敬 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 55 | 张桃 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 56 | 蒋怿 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 57 | 任俊翔 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 58 | 胡杰瑞 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 59 | 郝常升 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 60 | 陈远翔 | 男 | 树德宁夏校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 61 | 杨季轩 | 女 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 62 | 陈一 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 63 | 赵川 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 64 | 曹越 | 男 | 七中林荫校区 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 65 | 孔繁东 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 66 | 叶子扬 | 男 | 石室文庙校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 67 | 黄雅轩 | 女 | 实验外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 68 | 万一兆 | 男 | 七中林荫校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 69 | 唐灵 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 70 | 贺培洋 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 71 | 张晋川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 72 | 李瀚奕 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 73 | 黄晨 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 74 | 吕新宇 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 75 | 蔡雨翔 | 男 | 树德外国语校区 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 76 | 张润轲 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 77 | 江海峰 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 78 | 毛晨昕 | 男 | 七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 四川 | 赛区一等奖 |
| 79 | 鲁睿 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 四川 | 赛区一等奖 |
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注