| 河南第35届物理竞赛复赛省一名单 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
| 1 | 朱天翔 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 2 | 耿惟乔 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 3 | 王家齐 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 4 | 孟世元 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 5 | 朱岳宸 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 |
| 6 | 夏之昕 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 7 | 程阳 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 8 | 路梓祥 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 9 | 王君杰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 10 | 娄泽坤 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 11 | 赵子健 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 12 | 符强 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 13 | 熊伟民 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 14 | 袁竞择 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 15 | 王立 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 16 | 袁帅 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 17 | 彭相源 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 18 | 张喆戬 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 19 | 肖嘉贝 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 20 | 秦茂深 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 21 | 许轲 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 22 | 陆炳楠 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 23 | 黄子栋 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 24 | 王子铭 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 25 | 牛奕潇 | 男 | 郑州市龙湖一中 | 高三 |
| 26 | 杜海阔 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 27 | 康家名 | 男 | 开封高中分部 | 高三 |
| 28 | 赵屹聪 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 29 | 张紫东 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 30 | 姜雨瑶 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 31 | 王知非 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 32 | 张静涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 33 | 朱一明 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 34 | 张博文 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 35 | 王子浩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 36 | 李奥 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 37 | 王晓潇 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 38 | 张世昆 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 39 | 毕启智 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 40 | 杜晨阳 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 41 | 徐明石 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 42 | 王子豪 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 43 | 王子龙 | 男 | 周口扶沟县高中 | 高三 |
| 44 | 孙硕 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 45 | 韩韬 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 |
| 46 | 黄春阳 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 |
| 47 | 刘明磊 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 48 | 李博 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 49 | 刘佳豪 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 50 | 刘尚 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 51 | 袁马轲 | 女 | 安阳市第一中学 | 高三 |
| 52 | 苏悦馨 | 女 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 53 | 施展 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 54 | 于凯 | 男 | 开封高中分部 | 高三 |
| 55 | 吴腾 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 56 | 黄林晖 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 57 | 汪家齐 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 58 | 连泓坤 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 |
| 59 | 陈因时 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 60 | 杨兆嘉 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 |
| 61 | 陈宇翔 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 |
| 62 | 王书畅 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
| 63 | 王鼎涵 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
| 64 | 古亚青 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 65 | 刘骐源 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 66 | 王傲宁 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 |
| 67 | 魏昀卓 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 68 | 李少航 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
| 69 | 刘乐天 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
| 70 | 夏宇 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 |
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注