2018年第35届全国中学生物理竞赛(贵州赛区)复赛获奖名单 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
1 | 彭浩玮 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
2 | 黄磊 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 一等奖 |
3 | 李承昊 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
4 | 程子镔 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
5 | 张俊杰 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
6 | 程余 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
7 | 单曦辰 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
8 | 申浩佳 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
9 | 安佳乐 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高二 | 一等奖 |
10 | 孙迪浩 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
11 | 罗洁 | 女 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
12 | 简天一 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
13 | 姚东炬 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 一等奖 |
14 | 卢昊楠 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
15 | 胡健辉 | 男 | 贵州省贵定 县贵定中学 | 高三 | 一等奖 |
16 | 芶正泰 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
17 | 王杰 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
18 | 唐峰 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 一等奖 |
19 | 王海辰 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 一等奖 |
20 | 肖朝燊 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
21 | 刘忠懿 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 一等奖 |
22 | 周亿 | 女 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
23 | 敖超宇 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
24 | 唐寅淞 | 男 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 一等奖 |
25 | 蒋季初 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
26 | 阮永波 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 一等奖 |
27 | 李声涛 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
28 | 蒙翥 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 一等奖 |
29 | 高胜锋 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
30 | 张芮恺 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 一等奖 |
31 | 李昊 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
32 | 李荐育 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 一等奖 |
33 | 陈鸿瑜 | 男 | 贵州省 瓮安中学 | 高三 | 一等奖 |
34 | 何云飞 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 一等奖 |
35 | 邓煜豪 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 一等奖 |
36 | 卢誉昊 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 一等奖 |
37 | 何杰铃 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 一等奖 |
38 | 龚孝龙 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 一等奖 |
39 | 吴龙剑 | 男 | 剑河民族中学 | 高三 | 一等奖 |
40 | 谌彭州 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 一等奖 |
41 | 张润鑫 | 男 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 一等奖 |
42 | 陈聪 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 一等奖 |
43 | 蒋泽战 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 一等奖 |
44 | 杨子珉 | 男 | 黄平民族中学 | 高三 | 二等奖 |
45 | 余爽 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
46 | 吴佳龙 | 男 | 北大培文贵 安高级中学 | 高三 | 二等奖 |
47 | 王枳妍 | 女 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
48 | 杨临堃 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
49 | 陈青锋 | 男 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 二等奖 |
50 | 张翔飞 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
51 | 张烜玮 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
52 | 黄俊铭 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
53 | 张海林 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
54 | 王亚 | 男 | 赫章县 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
55 | 申焱 | 男 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
56 | 任廷勃 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
57 | 申启明 | 男 | 清镇市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
58 | 宋韬 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
59 | 赵翊华 | 男 | 六盘水市盘州 市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
60 | 石王 | 男 | 岑巩县 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
61 | 舒浩然 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
62 | 马启涵 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
63 | 黄奕睿 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
64 | 吴雨菲 | 女 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
65 | 张景旭 | 男 | 六盘水市第 一实验中学 | 高三 | 二等奖 |
66 | 俞林汐 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
67 | 黄伟 | 男 | 兴义市 第一中学 | 高二 | 二等奖 |
68 | 谢霜 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
69 | 龙山峰 | 男 | 剑河民族中学 | 高三 | 二等奖 |
70 | 周骏明 | 男 | 贵州师范大学 附属中学 | 高三 | 二等奖 |
71 | 陆鲲鲲 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
72 | 梁家鑫 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
73 | 冉启迪 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
74 | 唐林 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
75 | 闵灿雯 | 女 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
76 | 盛鹏 | 男 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 二等奖 |
77 | 田草林 | 男 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
78 | 任明亮 | 男 | 岑巩县 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
79 | 施星 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
80 | 周婧烨 | 女 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
81 | 肖奕阳 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
82 | 李洋洋 | 男 | 贵州师范大学 附属中学 | 高三 | 二等奖 |
83 | 范园奇 | 男 | 开阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
84 | 曾子航 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
85 | 何琳欣 | 女 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
86 | 陈鹏 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
87 | 汪超 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
88 | 颜彤彤 | 女 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
89 | 蔡孟阳 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
90 | 冉天华 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
91 | 王殉 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
92 | 陈金 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
93 | 张雪松 | 男 | 思南县 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
94 | 何富民 | 男 | 贵州师范大学 附属中学 | 高三 | 二等奖 |
95 | 万兆磊 | 男 | 六盘水市盘州 市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
96 | 何签 | 男 | 六盘水市第 一实验中学 | 高三 | 二等奖 |
97 | 汪江杰 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
98 | 万理 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
99 | 王永瑶 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
100 | 曾令尧 | 男 | 贵州省 瓮安中学 | 高三 | 二等奖 |
101 | 肖鹏 | 男 | 毕节市实验 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
102 | 袁保财 | 男 | 习水县第五中学 | 高三 | 二等奖 |
103 | 赵瑞 | 男 | 习水县第五中学 | 高三 | 二等奖 |
104 | 刘尧 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
105 | 赵寒斌 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
106 | 赵泽宪 | 男 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 二等奖 |
107 | 吴高峻 | 男 | 锦屏中学 | 高三 | 二等奖 |
108 | 余俊锋 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
109 | 刘研 | 女 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
110 | 成汶铺 | 男 | 长顺县民族 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
111 | 袁京昌 | 男 | 习水县第五中学 | 高三 | 二等奖 |
112 | 赵平 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
113 | 石锐 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
114 | 柯昌永 | 男 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 二等奖 |
115 | 魏国宇 | 男 | 德江县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
116 | 胡博 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
117 | 韦宇龙 | 男 | 六盘水市 第二中学 | 高三 | 二等奖 |
118 | 安红霞 | 女 | 思南县 民族中学 | 高三 | 二等奖 |
119 | 申茜琳 | 女 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
120 | 刘昕然 | 男 | 赫章县 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
121 | 高城燕 | 女 | 毕节市 民族中学 | 高三 | 二等奖 |
122 | 赵刘昕 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
123 | 杨昊憬 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
124 | 张力帆 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
125 | 严龙飞 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
126 | 勾雨诗 | 女 | 遵义市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
127 | 罗庚 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
128 | 杨宝 | 男 | 毕节二中 | 高三 | 二等奖 |
129 | 雷雨 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
130 | 周明杰 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
131 | 张浩男 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
132 | 吴忠毅 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
133 | 唐林昆 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
134 | 谢星宇 | 男 | 松桃民族中学 | 高三 | 二等奖 |
135 | 丁涛 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
136 | 胡平旭 | 男 | 贵阳市白云 兴农中学 | 高三 | 二等奖 |
137 | 姜秋香 | 女 | 锦屏中学 | 高三 | 二等奖 |
138 | 陈曦粤 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
139 | 刘行 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
140 | 颜渤东 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
141 | 徐黔峰 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
142 | 刘伟 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
143 | 张洋彬 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
144 | 陈峻峰 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
145 | 沈霄 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
146 | 曾嘉禾 | 男 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
147 | 曾毅吉 | 男 | 德江县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
148 | 毛亮亮 | 男 | 黄平民族中学 | 高三 | 二等奖 |
149 | 黄洋 | 男 | 遵义市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
150 | 张瀚月 | 女 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
151 | 成文豪 | 男 | 石阡县 民族中学 | 高三 | 二等奖 |
152 | 刘梓航 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
153 | 李余 | 男 | 黔西县云志中学 | 高三 | 二等奖 |
154 | 陆航 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
155 | 杨漂 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
156 | 颜亚军 | 男 | 习水县第五中学 | 高三 | 二等奖 |
157 | 刘云龙 | 男 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
158 | 宋伟 | 男 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
159 | 智宇星 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
160 | 贺泽杨 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
161 | 张欣欣 | 女 | 思南县 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
162 | 王治琪 | 女 | 贵州省瓮安 第二中学 | 高三 | 二等奖 |
163 | 李官定 | 男 | 贵州省瓮安 第二中学 | 高三 | 二等奖 |
164 | 商辰兮 | 男 | 北师大贵阳附中 | 高三 | 二等奖 |
165 | 田茂春 | 女 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
166 | 黄赵越 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
167 | 吴庞琦 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
168 | 吴昌洪 | 男 | 金沙县 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
169 | 向田 | 女 | 六盘水市第 一实验中学 | 高三 | 二等奖 |
170 | 吴鹏宇 | 男 | 北师大贵阳附中 | 高三 | 二等奖 |
171 | 刘仁新 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
172 | 吕江 | 男 | 清镇市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
173 | 穆琳聪 | 男 | 习水县第五中学 | 高三 | 二等奖 |
174 | 吴初屏 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
175 | 张宸 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
176 | 史昊仑 | 男 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
177 | 王少文 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
178 | 支天柱 | 男 | 盘州市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
179 | 代定成 | 男 | 六盘水市盘州 市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
180 | 万佳杰 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
181 | 袁源 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
182 | 文家乐 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
183 | 徐廷林 | 男 | 贵州省思南中学 | 高三 | 二等奖 |
184 | 申宇 | 男 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
185 | 张霞 | 女 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
186 | 韦新 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
187 | 余再毅 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
188 | 马倩 | 女 | 贵州省绥阳中学 | 高三 | 二等奖 |
189 | 甘瑞 | 男 | 锦屏中学 | 高三 | 二等奖 |
190 | 龙林 | 男 | 锦屏中学 | 高三 | 二等奖 |
191 | 刘刚 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
192 | 白秋童 | 男 | 贵州省织金 育才学校 | 高三 | 二等奖 |
193 | 袁才明 | 男 | 德江县伟才学校 | 高三 | 二等奖 |
194 | 刘开星 | 男 | 凤冈县第二中学 | 高三 | 二等奖 |
195 | 许安石 | 男 | 开阳县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
196 | 唐懿 | 男 | 岑巩县 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
197 | 申雯琳 | 女 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
198 | 孔垂杨 | 女 | 六盘水 第三中学 | 高三 | 二等奖 |
199 | 杨国敏 | 女 | 贵州省贵定 县贵定中学 | 高三 | 二等奖 |
200 | 张炫 | 男 | 毕节市 民族中学 | 高三 | 二等奖 |
201 | 张云耀 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
202 | 王印 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
203 | 徐斌 | 男 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
204 | 吴 楠 | 男 | 天柱民族中学 | 高三 | 二等奖 |
205 | 何坚 | 男 | 松桃民族中学 | 高三 | 二等奖 |
206 | 欧芳婷 | 女 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
207 | 刘贵 | 男 | 贵州省石阡中学 | 高三 | 二等奖 |
208 | 刘浪 | 男 | 盘州市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
209 | 邹小龙 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高三 | 二等奖 |
210 | 万瑞 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
211 | 陈静 | 女 | 锦屏中学 | 高三 | 二等奖 |
212 | 王梓懿 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
213 | 张杰 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 二等奖 |
214 | 张红旗 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
215 | 林龙杰 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
216 | 王荣 | 男 | 六盘水市盘州 市第二中学 | 高三 | 二等奖 |
217 | 王跃 | 男 | 习水县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
218 | 袁鑫华 | 男 | 习水县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
219 | 周兵斌 | 男 | 织金五中 | 高三 | 二等奖 |
220 | 夏金红 | 男 | 兴义市 第五中学 | 高三 | 二等奖 |
221 | 瞿重希 | 女 | 盘州市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
222 | 杨亮晶 | 男 | 天柱民族中学 | 高三 | 二等奖 |
223 | 李旭峰 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
224 | 赵习龙 | 男 | 湄潭县求是 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
225 | 周胜成 | 男 | 印江民族中学 | 高三 | 二等奖 |
226 | 刘美静 | 女 | 习水县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
227 | 陈明达 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
228 | 章智奇 | 男 | 毕节市实验 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
229 | 李思远 | 女 | 贵州省务川中学 | 高三 | 二等奖 |
230 | 谌茂业 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
231 | 王宇 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
232 | 龙超 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
233 | 汤可凡 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 |
234 | 赵悟旭 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
235 | 陈林峰 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
236 | 杨博 | 男 | 遵义航天 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
237 | 宋鸿仙 | 女 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
238 | 刘飞扬 | 男 | 贵州省思南中学 | 高三 | 二等奖 |
239 | 何坤 | 男 | 贵阳市第三 实验中学 | 高三 | 二等奖 |
240 | 曹宇 | 男 | 赫章县 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
241 | 邱冬梅 | 女 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 二等奖 |
242 | 熊禧华 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
243 | 潘高兴 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
244 | 何琴琴 | 女 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
245 | 石熠 | 男 | 锦屏中学 | 高三 | 二等奖 |
246 | 段翘楚 | 女 | 毕节梁才学校 | 高三 | 二等奖 |
247 | 谢艾洋 | 男 | 遵义市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
248 | 李雄欢 | 男 | 遵义市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
249 | 韦露 | 女 | 独山县 民族中学 | 高三 | 二等奖 |
250 | 梁杰 | 男 | 贵州省石阡中学 | 高三 | 二等奖 |
251 | 孙浪涛 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
252 | 陈宗望 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
253 | 牟睿捷 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
254 | 杨宏贵 | 男 | 石阡民族中学 | 高三 | 二等奖 |
255 | 罗至宏 | 女 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
256 | 宋越峰 | 男 | 贵阳市第六中学 | 高三 | 二等奖 |
257 | 韩旭浩 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
258 | 龙青锋 | 男 | 松桃民族中学 | 高三 | 二等奖 |
259 | 钟婧雯 | 女 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
260 | 高兴 | 男 | 贵州省金沙 县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
261 | 万宇 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
262 | 赵友才 | 男 | 习水县绿洲 高级中学 | 高三 | 二等奖 |
263 | 钟华灿 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
264 | 左贤龙 | 男 | 盘州市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
265 | 彭琳芝 | 女 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
266 | 高智鹏 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 二等奖 |
267 | 卯宇航 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高三 | 二等奖 |
268 | 曾伟 | 男 | 思南县 民族中学 | 高三 | 二等奖 |
269 | 杜龙波 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 二等奖 |
270 | 郑豪 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
271 | 钱锡锐 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 二等奖 |
272 | 王显溢 | 女 | 贵州省 瓮安中学 | 高三 | 二等奖 |
273 | 王子骁 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 二等奖 |
274 | 侯家诚 | 男 | 桐梓县第一中学 | 高三 | 二等奖 |
275 | 熊枫 | 男 | 习水县第五中学 | 高三 | 二等奖 |
286 | 杨国朋 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高三 | 二等奖 |
287 | 程晨旻昊 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高三 | 二等奖 |
276 | 向冠宇 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 三等奖 |
277 | 甘茂洁 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 三等奖 |
278 | 黄明山 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 三等奖 |
279 | 景宇灿 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 三等奖 |
280 | 阮文相 | 男 | 毕节市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
281 | 韩曹 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 三等奖 |
282 | 李宇卓 | 男 | 贵州省福泉中学 | 高三 | 三等奖 |
283 | 李成江 | 男 | 盘州市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
284 | 徐奎 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 | 三等奖 |
285 | 欧阳志昌 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
288 | 周涵 | 男 | 锦屏中学 | 高三 | 三等奖 |
289 | 蔡一山 | 男 | 遵义市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
290 | 欧阳明靖 | 男 | 剑河民族中学 | 高三 | 三等奖 |
291 | 罗君杨 | 女 | 思南县 第八中学 | 高三 | 三等奖 |
292 | 黄发友 | 男 | 贵州省瓮安 第二中学 | 高三 | 三等奖 |
293 | 邹科 | 男 | 贵州省务川中学 | 高三 | 三等奖 |
294 | 雷远波 | 男 | 贵州省瓮安 第二中学 | 高三 | 三等奖 |
295 | 曹正兴 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
296 | 胡海 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
297 | 陈 尖 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
298 | 王佳乐 | 男 | 仁怀市贵师大附中周林高级中学 | 高三 | 三等奖 |
299 | 刘宗成 | 男 | 石阡民族中学 | 高三 | 三等奖 |
300 | 石正佳 | 女 | 都匀二中 | 高三 | 三等奖 |
301 | 潘广林 | 男 | 德江县伟才学校 | 高三 | 三等奖 |
302 | 方亚 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
303 | 张传哲 | 男 | 北师大贵阳附中 | 高三 | 三等奖 |
304 | 周逸夫 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 | 三等奖 |
305 | 黄俊洋 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 | 三等奖 |
306 | 谭雨 | 男 | 贵州省石阡中学 | 高三 | 三等奖 |
307 | 白欣林 | 男 | 七星关区北大 附属实验学校 | 高三 | 三等奖 |
308 | 扈杰洋 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
309 | 李霄毅 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
310 | 王兴 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
311 | 李飞 | 男 | 思南县 民族中学 | 高三 | 三等奖 |
312 | 文发荣 | 男 | 都匀二中 | 高三 | 三等奖 |
313 | 杨攀 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高三 | 三等奖 |
314 | 曹张印 | 男 | 贵州省石阡中学 | 高三 | 三等奖 |
315 | 杨金龙 | 男 | 黄平民族中学 | 高三 | 三等奖 |
316 | 吴霞 | 女 | 松桃民族中学 | 高三 | 三等奖 |
317 | 任羽 | 女 | 遵义市南白中学 | 高三 | 三等奖 |
318 | 钟芳婷 | 女 | 遵义市南白中学 | 高三 | 三等奖 |
319 | 杨志青 | 男 | 盘州市 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
320 | 颜海 | 男 | 贵州省思南中学 | 高三 | 三等奖 |
321 | 杨黎朗 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 三等奖 |
322 | 张涛 | 男 | 兴义市 第八中学 | 高三 | 三等奖 |
323 | 龙泓旭 | 男 | 凯里市 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
324 | 张盘金 | 男 | 盘州市 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
325 | 高方敏 | 男 | 贵州省铜仁 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
326 | 曾浩杰 | 男 | 德江县第一中学 | 高三 | 三等奖 |
327 | 朱宇佳 | 男 | 毕节市 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
328 | 李诺亚 | 男 | 贵阳市第六中学 | 高三 | 三等奖 |
329 | 常堃 | 男 | 石阡县 民族中学 | 高三 | 三等奖 |
330 | 王博 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
331 | 张颢耀 | 男 | 贵州省贵定 县贵定中学 | 高三 | 三等奖 |
332 | 吴龙海 | 男 | 岑巩县 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
333 | 银贵川 | 男 | 遵义市第二中学 | 高三 | 三等奖 |
334 | 宋明涛 | 男 | 黔东南州民族 高级中学 | 高三 | 三等奖 |
335 | 赵品 | 男 | 六盘水市盘州 市第二中学 | 高三 | 三等奖 |
336 | 张心怡 | 男 | 六盘水市盘州 市第二中学 | 高三 | 三等奖 |
337 | 陈锦贤 | 男 | 贵州省织金 县第一中学 | 高三 | 三等奖 |
338 | 许双松 | 男 | 石阡县精准 扶贫学校 | 高三 | 三等奖 |
339 | 王一帆 | 男 | 北师大贵阳附中 | 高三 | 三等奖 |
340 | 王波 | 男 | 金沙县 第一中学 | 高三 | 三等奖 |
341 | 范家亮 | 男 | 习水县第一中学 | 高三 | 三等奖 |
342 | 陈鑫 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
