广东第三十五届全国中学生物理竞赛复赛一等奖名单 | |||
1 | 许兆晖 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
2 | 苏华 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
3 | 储闻达 | 深圳中学 | 一等奖 |
4 | 黄昊 | 深圳中学 | 一等奖 |
5 | 黄微宇 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
6 | 杨言智 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
7 | 刘家正 | 深圳中学 | 一等奖 |
8 | 宋胤彤 | 广州市第二中学 | 一等奖 |
9 | 张健霖 | 深圳中学 | 一等奖 |
10 | 罗富昌 | 深圳中学 | 一等奖 |
11 | 区涵予 | 深圳中学 | 一等奖 |
12 | 郭泽贤 | 中山纪念中学 | 一等奖 |
13 | 蒋沛奇 | 深圳中学 | 一等奖 |
14 | 许夏泽 | 广东实验中学 | 一等奖 |
15 | 沈天舒 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
16 | 郑颜昊 | 中山纪念中学 | 一等奖 |
17 | 张友榕 | 珠海市第一中学 | 一等奖 |
18 | 刘钊宇 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
19 | 匡宏毅 | 广州市第二中学 | 一等奖 |
20 | 刘成武 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
21 | 庄栩然 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
22 | 陈泽安 | 广州大学附属中学 | 一等奖 |
23 | 曾烨昊 | 广州大学附属中学 | 一等奖 |
24 | 白若昕 | 深圳中学 | 一等奖 |
25 | 俞文博 | 广州市第二中学 | 一等奖 |
26 | 何恩州 | 深圳中学 | 一等奖 |
27 | 张天放 | 深圳中学 | 一等奖 |
28 | 李 霖 | 汕头市潮阳实验学校 | 一等奖 |
29 | 吕泽翔 | 汕头市潮阳实验学校 | 一等奖 |
30 | 陈楚蓉 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
31 | 张墨浓 | 深圳中学 | 一等奖 |
32 | 罗智聪 | 顺德区第一中学 | 一等奖 |
33 | 邓卓韬 | 广州大学附属中学 | 一等奖 |
34 | 彭钊翰 | 深圳中学 | 一等奖 |
35 | 梁之恒 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
36 | 叶宇澄 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
37 | 杨承霖 | 中山纪念中学 | 一等奖 |
38 | 王宜平 | 汕头市潮阳实验学校 | 一等奖 |
39 | 李嘉曦 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
40 | 曾天佑 | 广东实验中学 | 一等奖 |
41 | 刘斯哲 | 广东广雅中学 | 一等奖 |
42 | 张凯峰 | 深圳中学 | 一等奖 |
43 | 李四书 | 广东北江中学 | 一等奖 |
44 | 吴骏泓 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
45 | 彭承志 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
46 | 李锐志 | 中山纪念中学 | 一等奖 |
47 | 王海童 | 广东实验中学 | 一等奖 |
48 | 饶振博 | 深圳中学 | 一等奖 |
49 | 吕伯翰 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
50 | 麦紫晴 | 深圳中学 | 一等奖 |
51 | 王为民 | 汕头市潮阳实验学校 | 一等奖 |
52 | 梁子东 | 广州大学附属中学 | 一等奖 |
53 | 蔡铠丞 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
54 | 戴典 | 深圳中学 | 一等奖 |
55 | 潘子杰 | 广州大学附属中学 | 一等奖 |
56 | 蔡竞宇 | 中山纪念中学 | 一等奖 |
57 | 黄一骏 | 深圳中学 | 一等奖 |
58 | 刘丰铨 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
59 | 龚湖洋 | 深圳市高级中学 | 一等奖 |
60 | 王杰远 | 中山纪念中学 | 一等奖 |
61 | 蔡淼森 | 广州市第二中学 | 一等奖 |
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注