江苏省2018年第35届全国中学生物理竞赛复赛省一获奖名单(前83名)已经出炉,其中前13名进入省队,参加决赛。具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 |
1 | 陈贝乐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
2 | 汤炀阳 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
3 | 贾成杰 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
4 | 刘方轩 | 男 | 江苏省宝应中学 | 高三 |
5 | 朱智豪 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
6 | 刘贤雨 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
7 | 陈泊任 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
8 | 沈昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
9 | 刘础一 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
10 | 施童耀 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
11 | 王若丞 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
12 | 袁子珉 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 |
13 | 方静潮 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
14 | 汤铭 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
15 | 欧阳霄宇 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
16 | 阎赟之 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
17 | 姜星宇 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
18 | 史益鸣 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
19 | 张明杰 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
20 | 马浩瑞 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 高三 |
21 | 李逸晨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
22 | 童新阳 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 |
23 | 李钦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
24 | 刘涛 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
25 | 王梓麟 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
26 | 谢亦秦 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 |
27 | 路锦熙 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
28 | 王戴睿 | 男 | 江苏省如东高级中学 | 高三 |
29 | 陈思锦 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 |
30 | 潘宇琦 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
31 | 江禹辰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
32 | 张纪立 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
33 | 冯思远 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 |
34 | 干清晨 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
35 | 钱景晨 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
36 | 黄俊超 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
37 | 陈爽哲 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
38 | 牛琨琬辉 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
39 | 苗立扬 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
40 | 沈彻 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
41 | 钱弘毅 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
42 | 周子涵 | 男 | 西安交通大学苏州附属中学 | 高三 |
43 | 李渊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
44 | 宋佳兴 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
45 | 钱一程 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 |
46 | 权瀚文 | 男 | 江苏省徐州市第一中学 | 高三 |
47 | 孙陈喆 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 |
48 | 季洋 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 |
49 | 徐熙帆 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
50 | 王珞镔 | 男 | 江苏省徐州市第一中学 | 高二 |
51 | 陈青云 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 高三 |
52 | 彭延璞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
53 | 朱一凯 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 |
54 | 沈致远 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
55 | 潘小溪 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
56 | 刘嘉腾 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
57 | 汤诚至 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 高三 |
58 | 单永新 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
59 | 方启轩 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 高三 |
60 | 张清樾 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 高三 |
61 | 郭宇扬 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
62 | 徐文杰 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
63 | 朱睿哲 | 男 | 江苏省如东高级中学 | 高三 |
64 | 徐崧淳 | 男 | 江苏省启东中学 | 高二 |
65 | 蒋承哲 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 |
66 | 梁思成 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
67 | 王文昊 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
68 | 孙泽宇 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
69 | 韩础均 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
70 | 李享 | 男 | 江苏省天一中学 | 高一 |
71 | 刘嘉乐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
72 | 季嘉舟 | 男 | 江苏省如东高级中学 | 高三 |
73 | 袁泳 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
74 | 周一 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 |
75 | 田昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
76 | 谢童欣 | 男 | 江苏省盐城中学 | 高三 |
77 | 薛睿哲 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 |
78 | 吴非 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
79 | 王海盈 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
80 | 袁溯阳 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
81 | 李亦秦 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
82 | 臧家驹 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 高二 |
83 | 齐潇骏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
其他省份名单请查看:2018年第35届物理竞赛(复赛)成绩获奖名单
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注