1中国地质大学(武汉)2017年自主招生初审名单已经公布,2017年有2485+人通过初审,计划招生225人。
| 姓名 | 性别 | 就读学校 | 报名所在地 |
| 宋** | 男 | 武汉市新洲区第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 山东省 |
| 高** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 苏** | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 昝** | 女 | 乌海市第一中学 | 内蒙古自治区 |
| 王** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 孟** | 女 | 山东省泰安第一中学 | 山东省 |
| 饶** | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 秭归县第一中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 |
| 宋** | 男 | 武汉市新洲区第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 山东省 |
| 高** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 苏** | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 昝** | 女 | 乌海市第一中学 | 内蒙古自治区 |
| 王** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 孟** | 女 | 山东省泰安第一中学 | 山东省 |
| 饶** | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 秭归县第一中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 |
| 宋** | 男 | 武汉市新洲区第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 山东省 |
| 高** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 苏** | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 昝** | 女 | 乌海市第一中学 | 内蒙古自治区 |
| 王** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 孟** | 女 | 山东省泰安第一中学 | 山东省 |
| 饶** | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 秭归县第一中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 |
| 宋** | 男 | 武汉市新洲区第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 山东省 |
| 高** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 苏** | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 昝** | 女 | 乌海市第一中学 | 内蒙古自治区 |
| 王** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 孟** | 女 | 山东省泰安第一中学 | 山东省 |
| 饶** | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 秭归县第一中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 山东省宁阳第一中学 | 山东省 |
| 宋** | 男 | 武汉市新洲区第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 山东省青岛第三十九中学 | 山东省 |
| 高** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 苏** | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 昝** | 女 | 乌海市第一中学 | 内蒙古自治区 |
| 王** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 孟** | 女 | 山东省泰安第一中学 | 山东省 |
| 饶** | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 秭归县第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 邢** | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 宋** | 女 | 神农架林区高级中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
| 郭** | 男 | 巴彦淖尔市中学 | 内蒙古自治区 |
| 肖** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 吉** | 男 | 临城县临城中学 | 河北省 |
| 张** | 男 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
| 胡** | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 胡** | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 寿光现代中学 | 山东省 |
| 程** | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
| 李** | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
| 田** | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
| 陈** | 男 | 河北隆尧第一中学 | 河北省 |
| 段** | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
| 闫** | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
| 田** | 女 | 太谷县第一中学校 | 山西省 |
| 李** | 女 | 天门市杭州华泰中学 | 湖北省 |
| 陈** | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
| 王** | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 翁** | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
| 韩** | 男 | 河南省淮阳中学 | 河南省 |
| 叶** | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
| 汪** | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 方** | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
| 蒋** | 女 | 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏省 |
| 王** | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
| 邹** | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
| 刘** | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
| 辛** | 男 | 保定市第三中学 | 河北省 |
| 周** | 男 | 平阴县第一中学 | 山东省 |
| 刘** | 男 | 山东省泰山中学 | 山东省 |
| 张** | 男 | 黄石市第一中学 | 湖北省 |
| 郭** | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
| 孙** | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
| 王** | 女 | 宣化柳川中学 | 河北省 |
| 刘** | 男 | 巴东县第一高级中学 | 湖北省 |
| 张** | 女 | 曲周第一中学 | 河北省 |
| 包** | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 湖北省黄冈市黄州区一中 | 湖北省 |
| 李** | 女 | 淄博实验中学 | 山东省 |
| 洪** | 男 | 湖北省黄梅县第一中学 | 湖北省 |
| 崔** | 男 | 长沙市明达中学 | 湖南省 |
| 魏** | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
| 程** | 男 | 湖北省黄石市第二中学 | 湖北省 |
| 李** | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
| 吴** | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
| 张** | 男 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
| 刘** | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
