根据《西南政法大学2017年自主招生简章》,经过学校学科专家审核,现将我校2017年自主招生资格审查合格名单予以公示。
招办联系方式:
电话:023—67258088 传真:023–67258830
网址:http://zs.swupl.edu.cn
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 171065201000162 | 唐鑫 | 男 | 法学 |
2 | 171065201000461 | 龚永熙 | 男 | 法学 |
3 | 171065201000430 | 江俊卓 | 男 | 法学 |
4 | 171065201000404 | 陈美欣 | 女 | 法学 |
5 | 171065201000190 | 李奕泽 | 男 | 法学 |
6 | 171065201000271 | 张明雨 | 男 | 法学 |
7 | 171065201000075 | 彭志骋 | 男 | 法学 |
8 | 171065201000372 | 严浩 | 男 | 法学 |
9 | 171065201000076 | 李佳芮 | 女 | 法学 |
10 | 171065201000028 | 刁健航 | 男 | 法学 |
11 | 171065201000008 | 王可言 | 男 | 法学 |
12 | 171065201000123 | 李佳玟 | 女 | 法学 |
13 | 171065201000010 | 杨清缘 | 女 | 法学 |
14 | 171065201000155 | 娄丹灵 | 女 | 法学 |
15 | 171065201000323 | 杜生威 | 男 | 法学 |
16 | 171065201000149 | 周恺懿 | 男 | 法学 |
17 | 171065201000361 | 王念湘 | 女 | 法学 |
18 | 171065201000005 | 但能进 | 男 | 法学 |
19 | 171065201000270 | 何彬瑞 | 女 | 法学 |
20 | 171065201000199 | 李金璨 | 女 | 法学 |
21 | 171065201000476 | 钱莹莹 | 女 | 法学 |
22 | 171065201000425 | 周雨嘉 | 女 | 法学 |
23 | 171065201000644 | 刘星利 | 女 | 法学 |
24 | 171065201000236 | 周鸥翔 | 男 | 法学 |
25 | 171065201000292 | 黄瑞怡 | 女 | 法学 |
26 | 171065201000529 | 刘畅 | 男 | 法学 |
27 | 171065201000067 | 陈雅琪 | 女 | 法学 |
28 | 171065201000413 | 赵苑灵 | 女 | 法学 |
29 | 171065201000537 | 方可莹 | 女 | 法学 |
30 | 171065201000254 | 陈骏逸 | 男 | 法学 |
31 | 171065201000519 | 田子也 | 女 | 法学 |
32 | 171065201000412 | 周权 | 男 | 法学 |
33 | 171065201000295 | 谢东峰 | 男 | 法学 |
34 | 171065201000174 | 黄硕 | 男 | 法学 |
35 | 171065201000631 | 谭雷 | 男 | 法学 |
36 | 171065201000163 | 徐诗煜 | 女 | 法学 |
37 | 171065201000157 | 邓方草 | 女 | 法学 |
38 | 171065201000641 | 符代鑫 | 男 | 法学 |
39 | 171065201000233 | 张静 | 女 | 法学 |
40 | 171065201000625 | 田欣怡 | 女 | 法学 |
41 | 171065201000557 | 艾星言 | 女 | 法学 |
42 | 171065201000135 | 王烨培 | 男 | 法学 |
43 | 171065201000373 | 邓皓铭 | 男 | 法学 |
44 | 171065201000243 | 甘诗韵 | 女 | 法学 |
45 | 171065201000156 | 谌秋含 | 女 | 法学 |
46 | 171065201000167 | 陈语瑶 | 女 | 法学 |
47 | 171065201000087 | 邹俣希 | 女 | 法学 |
48 | 171065201000578 | 孔志强 | 男 | 法学 |
49 | 171065201000268 | 陈爽 | 女 | 法学 |
50 | 171065201000551 | 张梓榆 | 女 | 法学 |
51 | 171065201000630 | 严秋韵 | 女 | 法学 |
52 | 171065201000626 | 旷年欢 | 女 | 法学 |
53 | 171065201000665 | 曾楚然 | 男 | 法学 |
54 | 171065201000115 | 王敏尧 | 男 | 法学 |
55 | 171065201000460 | 刘柄岑 | 女 | 法学 |
56 | 171065201000832 | 张漫立 | 女 | 法学 |
57 | 171065201000563 | 戴钰 | 女 | 法学 |
58 | 171065201000319 | 潘心怡 | 女 | 法学 |
59 | 171065201000037 | 梁家豪 | 男 | 法学 |
60 | 171065201000520 | 黄晶 | 女 | 法学 |
61 | 171065201000112 | 杨涵 | 男 | 法学 |
62 | 171065201000681 | 蔡宜昊 | 男 | 法学 |
63 | 171065201000244 | 王伊冬 | 女 | 法学 |
64 | 171065201000118 | 陈子扬 | 男 | 法学 |
65 | 171065201000652 | 杨蔚文 | 女 | 法学 |
66 | 171065201000141 | 王岑西 | 女 | 法学 |
67 | 171065201000560 | 聂言西 | 男 | 法学 |
68 | 171065201000164 | 王经知 | 男 | 法学 |
69 | 171065201000666 | 周礼 | 男 | 法学 |
70 | 171065201000480 | 姜紫曦 | 男 | 法学 |
71 | 171065201000732 | 何金芮 | 女 | 法学 |
72 | 171065201000453 | 刘昶鑫 | 男 | 法学 |
73 | 171065201000451 | 李佳曦 | 女 | 法学 |
74 | 171065201000237 | 吕泰志 | 男 | 法学 |
75 | 171065201000220 | 桑田田 | 女 | 法学 |
76 | 171065201000173 | 吴雅倩 | 女 | 法学 |
77 | 171065201000262 | 谭子恒 | 男 | 法学 |
78 | 171065201000117 | 易景图 | 男 | 法学 |
79 | 171065201000683 | 邓昕昊 | 男 | 法学 |
80 | 171065201000746 | 张旨涵 | 女 | 法学 |
81 | 171065201000200 | 陈悦鑫 | 女 | 法学 |
82 | 171065201000634 | 何欣芸 | 女 | 法学 |
83 | 171065201000846 | 童澳 | 男 | 法学 |
84 | 171065201000391 | 陈歆怡 | 女 | 法学 |
85 | 171065201000105 | 华梓潼 | 女 | 法学 |
86 | 171065201000043 | 张雨桐 | 女 | 法学 |
87 | 171065201000181 | 向世杰 | 男 | 法学 |
88 | 171065201000170 | 郑晗 | 男 | 法学 |
89 | 171065201000343 | 邓青松 | 女 | 法学 |
90 | 171065201000668 | 左大于 | 女 | 法学 |
91 | 171065201000642 | 刘李晨 | 男 | 法学 |
92 | 171065201000370 | 唐雨涵 | 女 | 法学 |
93 | 171065201000093 | 闵欣宇 | 女 | 法学 |
94 | 171065201000790 | 赵安俞 | 女 | 法学 |
95 | 171065201000471 | 刘山 | 男 | 法学 |
96 | 171065201000394 | 何祎帆 | 男 | 法学 |
97 | 171065201000251 | 何冰洁 | 女 | 法学 |
98 | 171065201000335 | 沈界殊 | 女 | 法学 |
99 | 171065201000772 | 廖文嘉 | 女 | 法学 |
100 | 171065201000310 | 王熙雯 | 女 | 法学 |
101 | 171065201000820 | 邓钧午 | 男 | 法学 |
102 | 171065201000818 | 夏子暄 | 女 | 法学 |
103 | 171065201000450 | 何明阳 | 男 | 法学 |
104 | 171065201000568 | 朱敏 | 女 | 法学 |
105 | 171065201000734 | 陈子璇 | 女 | 法学 |
106 | 171065201000064 | 杨惠雯 | 女 | 法学 |
107 | 171065201000592 | 向丹丹 | 女 | 法学 |
108 | 171065201000900 | 杨昊诚 | 男 | 法学 |
109 | 171065201000402 | 邱静雅 | 女 | 法学 |
110 | 171065201000808 | 李纯 | 女 | 法学 |
111 | 171065201000103 | 黄梦昀 | 女 | 法学 |
112 | 171065201000143 | 谭磊 | 男 | 法学 |
113 | 171065201000828 | 刘雨涵 | 女 | 法学 |
114 | 171065201000504 | 夏其勤 | 男 | 法学 |
115 | 171065201000676 | 袁婷 | 女 | 法学 |
116 | 171065201000780 | 熊珮嘉 | 女 | 法学 |
117 | 171065201000144 | 杨雨欣 | 女 | 法学 |
118 | 171065201000597 | 罗婷尹 | 女 | 法学 |
119 | 171065201000571 | 汪毓耕 | 男 | 法学 |
120 | 171065201000635 | 邓卓然 | 男 | 法学 |
121 | 171065201000311 | 李歆洁 | 女 | 法学 |
122 | 171065201000469 | 熊一 | 女 | 法学 |
123 | 171065201000446 | 邓琳弋 | 女 | 法学 |
124 | 171065201000598 | 胡又匀 | 女 | 法学 |
125 | 171065201000633 | 官晏如 | 女 | 法学 |
126 | 171065201000702 | 张兖 | 男 | 法学 |
127 | 171065201000040 | 汪江南 | 男 | 法学 |
128 | 171065201000812 | 田之玉 | 女 | 法学 |
129 | 171065201000284 | 陈阳 | 男 | 法学 |
130 | 171065201000639 | 罗迦引 | 女 | 法学 |
131 | 171065201000883 | 刘玉环 | 女 | 法学 |
132 | 171065201000834 | 凌俐 | 女 | 法学 |
133 | 171065201000784 | 周政 | 男 | 法学 |
134 | 171065201000758 | 姚苏洪 | 女 | 法学 |
135 | 171065201000099 | 聂子钦 | 男 | 法学 |
136 | 171065201000017 | 庞驿萱 | 女 | 法学 |
137 | 171065201000747 | 吴静涵 | 女 | 法学 |
138 | 171065201000785 | 程若涵 | 女 | 法学 |
139 | 171065201000567 | 许悦 | 女 | 法学 |
140 | 171065201000620 | 欧云瑶 | 女 | 法学 |
141 | 171065201000895 | 卢漫 | 女 | 法学 |
142 | 171065201000854 | 邹鑫莲 | 女 | 法学 |
143 | 171065201000761 | 谭锟 | 女 | 法学 |
144 | 171065201000054 | 陈金雨 | 女 | 法学 |
145 | 171065201000826 | 吴婧颖 | 女 | 法学 |
146 | 171065201000178 | 陈凯林 | 男 | 法学 |
147 | 171065201000673 | 廖致轸 | 女 | 法学 |
148 | 171065201000958 | 蓝越鑫 | 男 | 法学 |
149 | 171065201000684 | 李雨芹 | 女 | 法学 |
150 | 171065201000312 | 唐钰潇 | 女 | 法学 |
151 | 171065201000908 | 易筱薇 | 女 | 法学 |
152 | 171065201000912 | 马艺灿 | 女 | 法学 |
153 | 171065201000564 | 唐斯琪 | 女 | 法学 |
154 | 171065201000861 | 许昊 | 男 | 法学 |
155 | 171065201000685 | 郭垚 | 女 | 法学 |
156 | 171065201000704 | 何俊杰 | 男 | 法学 |
157 | 171065201000363 | 霍达 | 男 | 法学 |
158 | 171065201000108 | 卫佳龄 | 女 | 法学 |
159 | 171065201000627 | 冉思蓓 | 女 | 法学 |
160 | 171065201000166 | 徐镰 | 男 | 法学 |
161 | 171065201000860 | 刘昱灼 | 男 | 法学 |
162 | 171065201000927 | 李宇航 | 男 | 法学 |
163 | 171065201000913 | 刘雅妮 | 女 | 法学 |
164 | 171065201000891 | 何玥 | 女 | 法学 |
165 | 171065201000823 | 杨柳君 | 女 | 法学 |
166 | 171065201000918 | 周彦杉 | 女 | 法学 |
167 | 171065201000858 | 付邱竹文 | 女 | 法学 |
168 | 171065201000231 | 邓馨忆 | 女 | 法学 |
169 | 171065201000609 | 唐菁秋 | 女 | 法学 |
170 | 171065201000336 | 李金洪 | 男 | 法学 |
171 | 171065201000024 | 王鹏 | 男 | 法学 |
172 | 171065201000198 | 余炜浩 | 男 | 法学 |
173 | 171065201000369 | 邓煜程 | 男 | 法学 |
174 | 171065201000764 | 戴琬琪 | 女 | 法学 |
175 | 171065201000188 | 张艺莹 | 女 | 法学 |
176 | 171065201000856 | 赵曼羽 | 女 | 法学 |
177 | 171065201000561 | 蒋少卿 | 男 | 法学 |
178 | 171065201000637 | 陈琦毅 | 女 | 法学 |
179 | 171065201000778 | 曾露月 | 女 | 法学 |
180 | 171065201000765 | 苏珊 | 女 | 法学 |
181 | 171065201000260 | 周杨翛然 | 女 | 法学 |
182 | 171065201000213 | 周颖涵 | 女 | 法学 |
183 | 171065201000689 | 夏贝尔 | 女 | 法学 |
184 | 171065201000344 | 白玉珠 | 女 | 法学 |
185 | 171065201000877 | 陈俊羽 | 男 | 法学 |
186 | 171065201000950 | 吴杨 | 女 | 法学 |
187 | 171065201000655 | 廖宇婷 | 女 | 法学 |
188 | 171065201000739 | 李想 | 男 | 法学 |
189 | 171065201000229 | 段云异 | 男 | 法学 |
190 | 171065201000777 | 邬春阳 | 男 | 法学 |
191 | 171065201000556 | 万子霈 | 男 | 法学 |
192 | 171065201000924 | 李鑫 | 女 | 法学 |
193 | 171065201000664 | 戴越 | 女 | 法学 |
194 | 171065201000729 | 周渝佳 | 女 | 法学 |
195 | 171065201000952 | 曾令俊 | 男 | 法学 |
196 | 171065201000942 | 熊珈玮 | 女 | 法学 |
197 | 171065201000364 | 罗倩 | 女 | 法学 |
198 | 171065201000558 | 王婧怡 | 女 | 法学 |
199 | 171065201000972 | 戚茵驰 | 男 | 法学 |
200 | 171065201000836 | 刘轩伶 | 女 | 法学 |
201 | 171065201000967 | 肖淼鑫 | 男 | 法学 |
202 | 171065201000925 | 王俊 | 男 | 法学 |
203 | 171065201000957 | 刘汉全 | 男 | 法学 |
204 | 171065201000932 | 元韬 | 女 | 法学 |
205 | 171065201000951 | 张华昆 | 男 | 法学 |
206 | 171065201000859 | 郑苑莹 | 女 | 法学 |
207 | 171065201000982 | 黄青原 | 男 | 法学 |
208 | 171065201000931 | 刘思越 | 女 | 法学 |
209 | 171065201000945 | 刘丹妮 | 女 | 法学 |
210 | 171065201000614 | 胡涵 | 女 | 法学 |
211 | 171065201000587 | 周鸿颖 | 女 | 法学 |
212 | 171065201000314 | 罗星浩 | 男 | 法学 |
213 | 171065201000794 | 卓建霖 | 男 | 法学 |
214 | 171065201000863 | 梁乃心 | 女 | 法学 |
215 | 171065201000851 | 王加翊 | 男 | 法学 |
216 | 171065201000433 | 邓铮齐 | 男 | 法学 |
217 | 171065201000965 | 赵诗琦 | 女 | 法学 |
218 | 171065201000697 | 孙雅婷 | 女 | 法学 |
219 | 171065201000717 | 王熳 | 女 | 法学 |
220 | 171065201000781 | 李欢 | 女 | 法学 |
221 | 171065201000757 | 赵钰菡 | 女 | 法学 |
222 | 171065201000762 | 李舒 | 女 | 法学 |
223 | 171065201000503 | 傅艺 | 女 | 法学 |
224 | 171065201000524 | 张芮源 | 女 | 法学 |
225 | 171065201000423 | 孙镜鉴 | 男 | 法学 |
226 | 171065201001007 | 史森鑫 | 女 | 法学 |
227 | 171065201000223 | 马旻 | 女 | 法学 |
228 | 171065201000482 | 冯缘 | 女 | 法学 |
229 | 171065201000653 | 邓艺静 | 女 | 法学 |
230 | 171065201000910 | 刘鑫渝 | 男 | 法学 |
231 | 171065201000892 | 徐泠涵 | 女 | 法学 |
232 | 171065201001009 | 谭知为 | 女 | 法学 |
233 | 171065201000388 | 田一辛 | 女 | 法学 |
234 | 171065201000935 | 李蕾 | 女 | 法学 |
235 | 171065201000814 | 陈柯宇 | 男 | 法学 |
236 | 171065201000638 | 曹樱姿 | 女 | 法学 |
237 | 171065201000923 | 邹圆圆 | 女 | 法学 |
238 | 171065201000349 | 朱伊童 | 男 | 法学 |
239 | 171065201001028 | 郝一锟 | 女 | 法学 |
240 | 171065201000946 | 张俣 | 女 | 法学 |
241 | 171065201000077 | 唐子俨 | 女 | 法学 |
242 | 171065201000897 | 何艾 | 女 | 法学 |
243 | 171065201000538 | 秦智聪 | 女 | 法学 |
244 | 171065201000317 | 李雨欣 | 女 | 法学 |
245 | 171065201000420 | 何诗月 | 女 | 法学 |
246 | 171065201000150 | 程自立 | 女 | 法学 |
247 | 171065201000576 | 黄庆 | 女 | 法学 |
248 | 171065201000080 | 王梦婷 | 女 | 法学 |
249 | 171065201000894 | 刘俊汐 | 男 | 法学 |
250 | 171065201000977 | 李珮菡 | 女 | 法学 |
251 | 171065201000879 | 寇馨予 | 女 | 法学 |
252 | 171065201000415 | 袁微子 | 男 | 法学 |
253 | 171065201000187 | 叶倩如 | 女 | 法学 |
254 | 171065201001037 | 刘奇睿 | 男 | 法学 |
255 | 171065201000803 | 郑思玥 | 女 | 法学 |
256 | 171065201000917 | 王译熙 | 女 | 法学 |
257 | 171065201000842 | 韦新 | 女 | 法学 |
258 | 171065201000844 | 陈怡诺 | 女 | 法学 |
259 | 171065201001000 | 唐弋珵 | 女 | 法学 |
260 | 171065201000636 | 谢馥宇 | 男 | 法学 |
261 | 171065201001043 | 秦湘均 | 女 | 法学 |
262 | 171065201000916 | 霍治臣 | 男 | 法学 |
263 | 171065201000023 | 傅新淇 | 女 | 法学 |
264 | 171065201001041 | 彭薇帆 | 女 | 法学 |
265 | 171065201000208 | 罗叶 | 女 | 法学 |
266 | 171065201000990 | 徐瑞 | 男 | 法学 |
267 | 171065201000659 | 苏柯豪 | 男 | 法学 |
268 | 171065201000899 | 米宏学 | 男 | 法学 |
269 | 171065201000397 | 张渝昕 | 女 | 法学 |
270 | 171065201001030 | 周洪宇 | 女 | 法学 |
271 | 171065201000065 | 韩悠扬 | 男 | 法学 |
272 | 171065201001038 | 魏源 | 女 | 法学 |
273 | 171065201000204 | 余悦 | 女 | 法学 |
274 | 171065201000358 | 杨晶晶 | 女 | 法学 |
275 | 171065201000131 | 夏燕妮 | 女 | 法学 |
276 | 171065201000224 | 黄郅月 | 女 | 法学 |
277 | 171065201000710 | 郭懿萍 | 女 | 法学 |
278 | 171065201000975 | 李格 | 女 | 法学 |
279 | 171065201000939 | 周相宇 | 男 | 法学 |
280 | 171065201000621 | 刘京琳 | 女 | 法学 |
281 | 171065201001005 | 黄浩然 | 男 | 法学 |
282 | 171065201001045 | 付梦婕 | 女 | 法学 |
283 | 171065201000962 | 王茜 | 女 | 法学 |
284 | 171065201000122 | 黄亮 | 男 | 法学 |
285 | 171065201000961 | 赵茂琦 | 女 | 法学 |
286 | 171065201000731 | 龙琳 | 女 | 法学 |
287 | 171065201000217 | 李佳乐 | 女 | 新闻传播学类 |
288 | 171065201000056 | 李亦涵 | 女 | 新闻传播学类 |
289 | 171065201000248 | 李梓源 | 女 | 新闻传播学类 |
290 | 171065201000101 | 幸家希 | 女 | 新闻传播学类 |
291 | 171065201000687 | 卿玥 | 女 | 新闻传播学类 |
292 | 171065201000514 | 佘南鑫 | 女 | 新闻传播学类 |
293 | 171065201000437 | 唐华颖 | 女 | 新闻传播学类 |
294 | 171065201000381 | 黄艺潞 | 女 | 新闻传播学类 |
295 | 171065201000347 | 曾紫嫣 | 女 | 新闻传播学类 |
296 | 171065201000793 | 曹焱文 | 女 | 新闻传播学类 |
297 | 171065201000527 | 曾月苓 | 女 | 新闻传播学类 |
298 | 171065201000816 | 喻靖涵 | 女 | 新闻传播学类 |
299 | 171065201000593 | 胡瀛月 | 女 | 新闻传播学类 |
300 | 171065201001017 | 陈家楠 | 男 | 新闻传播学类 |
301 | 171065201000414 | 刘宸玮 | 男 | 新闻传播学类 |
302 | 171065201000658 | 蒋蕊莲 | 女 | 新闻传播学类 |
303 | 171065201000586 | 张欣悦 | 女 | 新闻传播学类 |
304 | 171065201000098 | 蒋晓丹 | 女 | 新闻传播学类 |
305 | 171065201000876 | 陈治寰 | 女 | 新闻传播学类 |
306 | 171065201000815 | 陈阳 | 女 | 新闻传播学类 |
307 | 171065201000542 | 谢东晓 | 女 | 新闻传播学类 |
308 | 171065201000350 | 杨乔颐 | 女 | 新闻传播学类 |
309 | 171065201000459 | 余佳蔚 | 女 | 新闻传播学类 |
310 | 171065201000881 | 陈琴 | 女 | 新闻传播学类 |
311 | 171065201000811 | 戴赐霖 | 女 | 新闻传播学类 |
312 | 171065201000589 | 刘远方 | 男 | 新闻传播学类 |
313 | 171065201000447 | 秦娜 | 女 | 新闻传播学类 |
314 | 171065201000113 | 辛琪 | 女 | 新闻传播学类 |
315 | 171065201000026 | 贺瑞 | 女 | 新闻传播学类 |
316 | 171065201000604 | 张蓝心 | 女 | 新闻传播学类 |
317 | 171065201000730 | 吉莉扬洋 | 女 | 新闻传播学类 |
318 | 171065201000559 | 廖婉凝 | 女 | 新闻传播学类 |
319 | 171065201000544 | 曾义 | 女 | 新闻传播学类 |
320 | 171065201000411 | 黄竞莹 | 女 | 新闻传播学类 |
321 | 171065201000452 | 李安琪 | 女 | 新闻传播学类 |
322 | 171065201000034 | 罗钰涵 | 女 | 新闻传播学类 |
323 | 171065201000048 | 戴立坤 | 男 | 新闻传播学类 |
324 | 171065201000745 | 朱沚怡 | 女 | 新闻传播学类 |
325 | 171065201001006 | 杨秋妍 | 女 | 新闻传播学类 |
326 | 171065201000985 | 谢徐兰 | 女 | 新闻传播学类 |
327 | 171065201000911 | 胡昱晴 | 女 | 新闻传播学类 |
328 | 171065201000138 | 谢庆霜 | 女 | 新闻传播学类 |
329 | 171065201000280 | 黄弘宇 | 男 | 新闻传播学类 |
330 | 171065201000848 | 冉珂与 | 男 | 新闻传播学类 |
331 | 171065201000431 | 陈飞宇 | 女 | 新闻传播学类 |
332 | 171065201000536 | 李雨师 | 女 | 新闻传播学类 |
333 | 171065201000979 | 陈无悠 | 女 | 新闻传播学类 |
334 | 171065201000874 | 王丹 | 女 | 新闻传播学类 |
335 | 171065201001035 | 张真婷 | 女 | 新闻传播学类 |
336 | 171065201000693 | 石雨洋 | 女 | 新闻传播学类 |
337 | 171065201000993 | 田静 | 女 | 新闻传播学类 |
338 | 171065201000875 | 李千 | 女 | 新闻传播学类 |
339 | 171065201001016 | 王瑶 | 女 | 新闻传播学类 |
340 | 171065201000907 | 张艺果 | 女 | 新闻传播学类 |
341 | 171065201001036 | 樊星妤 | 女 | 新闻传播学类 |
342 | 171065201000161 | 孙诗坤 | 男 | 工商管理类 |
343 | 171065201000159 | 伍昱臻 | 女 | 工商管理类 |
344 | 171065201000030 | 姜林姗 | 女 | 工商管理类 |
345 | 171065201000016 | 曾茜 | 女 | 工商管理类 |
346 | 171065201000013 | 黄昊宇 | 男 | 工商管理类 |
347 | 171065201000085 | 朱麒霖 | 男 | 工商管理类 |
348 | 171065201000383 | 唐雅苗 | 女 | 工商管理类 |
349 | 171065201000640 | 陈羿帆 | 男 | 工商管理类 |
350 | 171065201000629 | 高铭妤 | 女 | 工商管理类 |
351 | 171065201000535 | 刘玥 | 女 | 工商管理类 |
352 | 171065201000111 | 聂宇奇 | 女 | 工商管理类 |
353 | 171065201000114 | 糜甜 | 女 | 工商管理类 |
354 | 171065201000302 | 贺嘉晨 | 男 | 工商管理类 |
355 | 171065201000294 | 兰英豪 | 男 | 工商管理类 |
356 | 171065201000092 | 廖浜渐 | 男 | 工商管理类 |
357 | 171065201000669 | 张益铭 | 女 | 工商管理类 |
358 | 171065201000366 | 张铃娟 | 女 | 工商管理类 |
359 | 171065201000193 | 张苗馨 | 女 | 工商管理类 |
360 | 171065201000332 | 陈浩 | 男 | 工商管理类 |
361 | 171065201000866 | 舒辽臻 | 女 | 工商管理类 |
362 | 171065201000688 | 徐嘉忆 | 女 | 工商管理类 |
363 | 171065201000680 | 吉庆琳 | 女 | 工商管理类 |
364 | 171065201000850 | 雷薪平 | 女 | 工商管理类 |
365 | 171065201000458 | 吴晓莉 | 女 | 工商管理类 |
366 | 171065201000435 | 李祺豫 | 女 | 工商管理类 |
367 | 171065201000337 | 林峪如 | 女 | 工商管理类 |
368 | 171065201000306 | 彭宇欣 | 女 | 工商管理类 |
369 | 171065201000741 | 刘玟君 | 女 | 工商管理类 |
370 | 171065201000605 | 于倩 | 女 | 工商管理类 |
371 | 171065201000884 | 郑樾 | 女 | 工商管理类 |
372 | 171065201000210 | 崔逸航 | 男 | 工商管理类 |
373 | 171065201000151 | 黄栗 | 女 | 工商管理类 |
374 | 171065201000082 | 张奇 | 男 | 工商管理类 |
375 | 171065201000485 | 谢薏 | 女 | 工商管理类 |
376 | 171065201000855 | 李涛 | 男 | 工商管理类 |
377 | 171065201000532 | 张智睿 | 男 | 工商管理类 |
378 | 171065201000316 | 梁钰涵 | 女 | 工商管理类 |
379 | 171065201001019 | 杨歆旋 | 男 | 工商管理类 |
380 | 171065201000439 | 刘璐瑗 | 女 | 工商管理类 |
381 | 171065201000736 | 段秀泉 | 女 | 工商管理类 |
382 | 171065201000948 | 郑昕 | 女 | 工商管理类 |
383 | 171065201000898 | 李雨晨 | 女 | 工商管理类 |
384 | 171065201000914 | 廖可昕 | 女 | 工商管理类 |
385 | 171065201000039 | 郭海若 | 女 | 工商管理类 |
386 | 171065201000472 | 刘彦君 | 女 | 工商管理类 |
387 | 171065201000941 | 牟玉蓉 | 女 | 工商管理类 |
388 | 171065201000799 | 杨雯钤 | 女 | 工商管理类 |
389 | 171065201000869 | 陈山平 | 女 | 工商管理类 |
390 | 171065201000773 | 鲁哲 | 男 | 工商管理类 |
391 | 171065201000603 | 陈蕙颖 | 女 | 工商管理类 |
392 | 171065201001012 | 胡婷婷 | 女 | 工商管理类 |
393 | 171065201000786 | 雷翼真 | 女 | 工商管理类 |
394 | 171065201000226 | 易文奇 | 男 | 经济学类 |
395 | 171065201000125 | 沈琨为 | 男 | 经济学类 |
396 | 171065201000052 | 刘爽 | 男 | 经济学类 |
397 | 171065201000032 | 沈禹孜 | 女 | 经济学类 |
398 | 171065201000418 | 汤锐 | 男 | 经济学类 |
399 | 171065201000534 | 李坤凌 | 女 | 经济学类 |
400 | 171065201000493 | 范静娴 | 女 | 经济学类 |
401 | 171065201000507 | 杨可一 | 男 | 经济学类 |
402 | 171065201000584 | 王欣玥 | 女 | 经济学类 |
403 | 171065201000526 | 罗莛 | 女 | 经济学类 |
404 | 171065201000407 | 尹南杰 | 男 | 经济学类 |
405 | 171065201000094 | 黄九闲 | 男 | 经济学类 |
406 | 171065201000329 | 张钰晨 | 女 | 经济学类 |
407 | 171065201000399 | 阳晨昕 | 女 | 经济学类 |
408 | 171065201000009 | 宦旻宇 | 男 | 经济学类 |
409 | 171065201000724 | 杨程程 | 女 | 经济学类 |
410 | 171065201000726 | 马一鑫 | 女 | 经济学类 |
411 | 171065201000169 | 涂丁 | 男 | 经济学类 |
412 | 171065201000740 | 陈显森 | 男 | 经济学类 |
413 | 171065201000819 | 鲁羽乔 | 男 | 经济学类 |
414 | 171065201000368 | 李昱彤 | 女 | 经济学类 |
415 | 171065201000769 | 倪雪婧 | 女 | 经济学类 |
416 | 171065201000133 | 陈艺琪 | 女 | 经济学类 |
417 | 171065201000722 | 孙超艺 | 女 | 经济学类 |
418 | 171065201000232 | 黄宇凌 | 女 | 经济学类 |
419 | 171065201000572 | 朱祚岑 | 男 | 经济学类 |
420 | 171065201000880 | 张若昱 | 男 | 经济学类 |
421 | 171065201000540 | 张雨潇 | 男 | 经济学类 |
422 | 171065201000624 | 郑鸿文 | 男 | 经济学类 |
423 | 171065201000300 | 张育菘 | 男 | 经济学类 |
424 | 171065201000483 | 王瑞 | 男 | 经济学类 |
425 | 171065201000197 | 彭颖佳 | 女 | 经济学类 |
426 | 171065201000428 | 潘远鹏 | 男 | 经济学类 |
427 | 171065201000754 | 廖心怡 | 女 | 经济学类 |
428 | 171065201000272 | 张懿 | 女 | 经济学类 |
429 | 171065201000346 | 敖浪 | 女 | 经济学类 |
430 | 171065201000565 | 王一帆 | 男 | 经济学类 |
431 | 171065201000690 | 敬雨薇 | 女 | 经济学类 |
432 | 171065201000797 | 许源源 | 女 | 经济学类 |
433 | 171065201000904 | 王澜杉 | 女 | 经济学类 |
434 | 171065201000227 | 皮葭露 | 女 | 经济学类 |
435 | 171065201000738 | 黄浩宇 | 男 | 经济学类 |
436 | 171065201000570 | 夏湖川 | 男 | 经济学类 |
437 | 171065201000266 | 王秋英 | 女 | 经济学类 |
438 | 171065201001010 | 张力尹 | 女 | 经济学类 |
439 | 171065201000865 | 刘竞遥 | 男 | 经济学类 |
440 | 171065201000228 | 彭影月 | 女 | 经济学类 |
441 | 171065201000207 | 陈一荻 | 女 | 经济学类 |
442 | 171065201000442 | 赵怡然 | 女 | 经济学类 |
443 | 171065201001026 | 董二维 | 男 | 经济学类 |
444 | 171065201000238 | 陈俊言 | 男 | 经济学类 |
445 | 171065201000517 | 叶恒颖 | 女 | 经济学类 |
446 | 171065201000481 | 张欣 | 女 | 经济学类 |
447 | 171065201001022 | 周天润 | 男 | 经济学类 |
448 | 171065201000107 | 王冠澳 | 男 | 经济学类 |
449 | 171065201000978 | 刘俊伯 | 男 | 经济学类 |
450 | 171065201001008 | 赵俊杰 | 男 | 经济学类 |
451 | 171065201000713 | 胡燕妮 | 女 | 经济学类 |
452 | 171065201001033 | 马恺 | 男 | 经济学类 |
453 | 171065201000987 | 奚豪骏 | 男 | 经济学类 |
454 | 171065201000969 | 卢茂 | 女 | 经济学类 |
455 | 171065201000322 | 曾熙然 | 女 | 经济学类 |
扫一扫关注公众号,看更多物理竞赛干货
复制 wulijingsai 微信公众号搜索关注